Verwenden Sie Abschnitte, um eine historische Regelkarte zu erstellen, mit der die Änderung eines Prozesses über bestimmte Zeiträume veranschaulicht wird. In der Standardeinstellung berechnet Minitab die Mittellinie und die Eingriffsgrenzen für jeden Abschnitt neu. Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen von Abschnitten zum Darstellen der Änderungen eines Prozesses.
Diese historische Regelkarte zeigt drei Abschnitte eines Prozesses, die für die Zeiträume vor, während und nach der Umsetzung eines neuen Verfahrens stehen.
C1 | C2 | C3 |
---|---|---|
Variable_1 | Variable_2 | Abschnitt |
... | ... | ... |
9 | 20 | 1 |
10 | 22 | 1 |
8 | 21 | 2 |
11 | 23 | 2 |
... | ... | ... |
7 | 20 | 2 |
8 | 21 | 2 |
5 | 17 | 3 |
7 | 19 | 3 |
... | ... | ... |
Mit Ellipsen wird darauf hingewiesen, dass weitere Datenzeilen vorhanden sind, die nicht angezeigt werden.
C1 | C2 | C2-D |
---|---|---|
Variable_1 | Variable_2 | Datum |
... | ... | ... |
9 | 20 | 8.11. |
10 | 22 | 8.11. |
8 | 21 | 9.11. |
11 | 23 | 9.11. |
... | ... | ... |
7 | 20 | 10.12. |
8 | 21 | 10.12. |
5 | 17 | 11.12. |
7 | 19 | 11.12. |
... | ... | ... |
Mit Ellipsen wird darauf hingewiesen, dass weitere Datenzeilen vorhanden sind, die nicht angezeigt werden.