Este comando está disponível com o Módulo de análise preditiva. Clique aqui saber mais sobre como ativar o módulo.
Uma equipe de pesquisadores coleta dados da venda de propriedades residenciais individuais em Ames, Iowa. Os pesquisadores querem identificar as variáveis que afetam o preço de venda. As variáveis incluem o tamanho do lote e várias características do imóvel residencial.
| frontage lot | frontage lot |
| área de lote | área de lote |
| área de revestimento | área de revestimento |
| Área do porão 1 | Área do porão 1 |
| Área do porão 2 | Área do porão 2 |
| área inacabada do porão | área inacabada do porão |
| área total do porão | área total do porão |
| Área do 1º andar | Área do 1º andar |
| Área do 2º andar | Área do 2º andar |
| área de baixa qualidade | área de baixa qualidade |
| Área de convivência | Área de convivência |
| área de garagem | área de garagem |
| área do convés de madeira | área do convés de madeira |
| área da varanda aberta | área da varanda aberta |
| varanda fechada | varanda fechada |
| varanda de estação | varanda de estação |
| varanda de tela | varanda de tela |
| Área da piscina | Área da piscina |
| Valor diverso | Valor diverso |
| ano construído | ano construído |
| ano remodelado | ano remodelado |
| banheiros completos do porão | banheiros completos do porão |
| Número de banheiros do porão | Número de banheiros do porão |
| Número de banheiros completos | Número de banheiros completos |
| número de meio banheiro | número de meio banheiro |
| número de quartos | número de quartos |
| número de cozinhas | número de cozinhas |
| quartos totais | quartos totais |
| número de lareiras | número de lareiras |
| ano de garagem | ano de garagem |
| carros de garagem | carros de garagem |
| mês vendido | mês vendido |
| ano vendido | ano vendido |
| tipo | tipo |
| zona | zona |
| rua | rua |
| beco | beco |
| forma de lot | forma de lot |
| flatness terra | flatness terra |
| utilidades municipais | utilidades municipais |
| configuração | configuração |
| estilo inclinação | estilo inclinação |
| Bairro | Bairro |
| Condição 1 | Condição 1 |
| Condição 2 | Condição 2 |
| qualidade | qualidade |
| Condição | Condição |
| estilo telhado | estilo telhado |
| Material do telhado | Material do telhado |
| exterior tipo 1 | exterior tipo 1 |
| exterior tipo 2 | exterior tipo 2 |
| tipo de revestimento | tipo de revestimento |
| qualidade exterior | qualidade exterior |
| Condição exterior | Condição exterior |
| tipo de fundação | tipo de fundação |
| Altura do porão | Altura do porão |
| Condição do porão | Condição do porão |
| Acesso ao porão | Acesso ao porão |
| acabamento do porão tipo 1 | acabamento do porão tipo 1 |
| acabamento do porão tipo 2 | acabamento do porão tipo 2 |
| tipo de aquecimento | tipo de aquecimento |
| qualidade de aquecimento | qualidade de aquecimento |
| ar central | ar central |
| tipo elétrico | tipo elétrico |
| qualidade da cozinha | qualidade da cozinha |
| função | função |
| qualidade da lareira | qualidade da lareira |
| tipo de garagem | tipo de garagem |
| Acabamento de garagem | Acabamento de garagem |
| qualidade da garagem | qualidade da garagem |
| Condição da garagem | Condição da garagem |
| unidade pavimentada | unidade pavimentada |
| qualidade da piscina | qualidade da piscina |
| Cerca | Cerca |
| recurso misc | recurso misc |
| tipo de venda | tipo de venda |
| Condição de venda | Condição de venda |
| Ajuste |
|---|
| 224796 |
| 88291 |
| 522279 |
| 480260 |
| 216826 |
| 112932 |
| 137328 |
| 190311 |
| 229939 |
| 229610 |
| 362637 |
| 174576 |
| 238485 |
| 256864 |