Une équipe de chercheurs souhaite utiliser les données sur un emprunteur et l'emplacement d'un bien pour prédire le montant d'un prêt. Les variables comprennent le revenu, l'origine ethnique, le sexe de l'emprunteur ainsi que la zone de recensement du bien et d'autres renseignements sur l'emprunteur et le type de bien.
Ces données permettent de montrer comment s'utilise la fonction Régression TreeNet®.
Le deuxième ensemble de données comprend un petit nombre de nouveaux points de données pour les mêmes variables. Cet ensemble de données permet de montrer comment s'utilise Prévoir pour la fonction Régression TreeNet®.
Colonne de feuille de travail | Description |
---|---|
Montant du prêt | Montant du prêt arrondi au dollar le plus près |
Revenu annuel | Revenu annuel de l'emprunteur arrondi au dollar le plus près |
Rapport de revenu | Rapport entre les dettes et le revenu d'un emprunteur |
Rapport de frais de logement | Rapport entre le remboursement du prêt et le revenu |
Rapport dette-revenu | Rapport entre le remboursement des dettes et le revenu |
Nombre emprunteurs | Nombre d'emprunteurs |
Age | Age de l'emprunteur en années |
Age du co-emprunteur | Age du co-emprunteur en années |
Pourcentage de minorités de la zone | Pourcentage de minorités de la zone de recensement |
Revenu de la zone | Revenu familial médian de la zone de recensement arrondi au dollar le plus près |
Revenu local | Revenu médian de la région arrondi au dollar le plus près |
Revenu du secteur | Revenu familial médian de la région arrondi au dollar le plus près |
Primo-accédant à la propriété | Si l'emprunteur est primo-accédant à la propriété : 1 = Oui ou 0 = Non |
Code occupation | Code d'occupation : 1 = Résidence principale ou occupée par le propriétaire, 2 = Résidence secondaire ou 3 = Investissement immobilier ou location |
Travailleur indépendant | Si l'emprunteur est travailleur indépendant : 1 = Oui ou 2 = Non |
Origine ethnique du co-emprunteur 4 | Quatrième origine ethnique ou nationale du co-emprunteur : 1 = Amérindien ou natif de l'Alaska, 2 = Asiatique, 3 = Noir ou Afro-Américain, 4 = Natif d'Hawaï ou d'autres îles du Pacifique, 5 = Blanc, 7 = Information non fournie ou 8 = Pas de co-emprunteur |
Origine ethnique du co-emprunteur 5 | Cinquième origine ethnique ou nationale du co-emprunteur : 1 = Amérindien ou natif de l'Alaska, 2 = Asiatique, 3 = Noir ou Afro-Américain, 4 = Natif d'Hawaï ou d'autres îles du Pacifique, 5 = Blanc, 7 = Information non fournie ou 8 = Pas de co-emprunteur |
Objet du prêt | Objet du prêt : 1 = Achat, 2 = Refinancement, 3 = Second prêt, 4 = Nouvelle construction ou 5 = Réhabilitation |
Sexe | Sexe l'emprunteur : 1 = Homme, 2 = Femme ou 3 = Information non fournie |
Nombre de logements | Nombre de logements du bien : 1 à 4 |
Appartenance ethnique | Appartenance ethnique de l'emprunteur : 1 = Hispanique ou Latino, 2 = Non Hispanique ou Latino, ou 3 = Information non fournie |
Origine ethnique du co-emprunteur 3 | Troisième origine ethnique ou nationale du co-emprunteur : 1 = Amérindien ou natif de l'Alaska, 2 = Asiatique, 3 = Noir ou Afro-Américain, 4 = Natif d'Hawaï ou d'autres îles du Pacifique, 5 = Blanc, 7 = Information non fournie ou 8 = Pas de co-emprunteur |
Sexe du co-emprunteur | Sexe du co-emprunteur : 1 = Homme, 2 = Femme, 3 = Information non fournie ou 4 = Pas de co-emprunteur |
Origine ethnique 2 | Autre origine ethnique ou nationale de l'emprunteur : 1 = Amérindien ou natif de l'Alaska, 2 = Asiatique, 3 = Noir ou Afro-Américain, 4 = Natif d'Hawaï ou d'autres îles du Pacifique, 5 = Blanc ou 7 = Information non fournie |
Appartenance ethnique du co-emprunteur | Appartenance ethnique du co-emprunteur : 1 = Hispanique ou Latino, 2 = Non Hispanique ou Latino, 3 = Information non fournie ou 4 = Pas de co-emprunteur |
Cote de solvabilité | Cote de solvabilité de l'emprunteur classée par fourchette : 1 = moins de 620, 2 = 620 à moins de 660, 3 = 660 à moins de 700, 4 = 700 à moins de 760, 5 = 760 ou plus, ou 9 = valeur manquante |
Cote de solvabilité du co-emprunteur | Cote de solvabilité du co-emprunteur classée par fourchette : 1 = moins de 620, 2 = 620 à moins de 660, 3 = 660 à moins de 700, 4 = 700 à moins de 760, 5 = 760 ou plus, ou 9 = valeur manquante ou pas de co-emprunteur |
Origine ethnique | Origine ethnique ou nationale de l'emprunteur : 1 = Amérindien ou natif de l'Alaska, 2 = Asiatique, 3 = Noir ou Afro-Américain, 4 = Natif d'Hawaï ou d'autres îles du Pacifique, 5 = Blanc ou 7 = Information non fournie |
Origine ethnique du co-emprunteur 2 | Deuxième origine ethnique ou nationale du co-emprunteur : 1 = Amérindien ou natif de l'Alaska, 2 = Asiatique, 3 = Noir ou Afro-Américain, 4 = Natif d'Hawaï ou d'autres îles du Pacifique, 5 = Blanc, 7 = Information non fournie ou 8 = Pas de co-emprunteur |
Origine ethnique du co-emprunteur | Origine ethnique ou nationale du co-emprunteur : 1 = Amérindien ou natif de l'Alaska, 2 = Asiatique, 3 = Noir ou Afro-Américain, 4 = Natif d'Hawaï ou d'autres îles du Pacifique, 5 = Blanc, 7 = Information non fournie ou 8 = Pas de co-emprunteur |
Type de bien | Type de bien : 1 = Maison individuelle, 2 = Aménagement de logements planifiés, 3 = Maison mitoyenne, 4 = Maison à deux logements, 5 = Maison de ville, 6 = Petite copropriété, 7 = Aménagement de logements planifiés, 8 = Duplex, 9 = Maison à trois logements, 10 = Maison à quatre logements, 11 = Tour d'habitation ou 12 = Maison préfabriquée |
District fédéral | Nom du district de la banque fédérale de prêt immobilier |
Code Etat | Code qui représente l'Etat où le bien est situé |
Code de comté | Code qui représente le canton où le bien est situé |
Zone statistique de base | Code qui représente l'Etat, le canton et la zone de recensement où le bien est situé. Une valeur manquante représente un Etat, un canton et une zone de recensement qui ne sont pas situés dans une zone statistique de base |
Téléchargement EmpruntsContractés.MTW
Téléchargement PrévisionsEmpruntsContractés.MTW
Ces données ont été adaptées à partir d'un ensemble de données public contenant des informations sur les prêts immobiliers contractés auprès de banques fédérales de prêts immobiliers. Les données d'origine proviennent de fhfa.gov.