Usted puede organizar las variables categóricas en filas o columnas. Puede organizar las variables para hacer énfasis en una relación o crear una presentación más compacta para un informe. Para obtener más información sobre los diferentes diseños de tablas, vaya a Organización de las tablas de salida.
Mucha | Moderada | Poca | Todo | |
---|---|---|---|---|
F | 5 | 26 | 4 | 35 |
14.29 | 74.29 | 11.43 | 100.00 | |
23.81 | 42.62 | 44.44 | 38.46 | |
5.49 | 28.57 | 4.40 | 38.46 | |
M | 16 | 35 | 5 | 56 |
28.57 | 62.50 | 8.93 | 100.00 | |
76.19 | 57.38 | 55.56 | 61.54 | |
17.58 | 38.46 | 5.49 | 61.54 | |
Todo | 21 | 61 | 9 | 91 |
23.08 | 67.03 | 9.89 | 100.00 | |
100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
23.08 | 67.03 | 9.89 | 100.00 |
Esta tabla contiene los resúmenes de los conteos categóricos para sexo y nivel de actividad. En cada celda, Minitab muestra los conteos, los porcentajes de fila, los porcentajes de columna y los porcentajes totales, clasificados por sexo y nivel de actividad.