di = 0 | |
di = | |
di = 1 |
di = 0 | |
di = | |
di = 1 |
di = | |
di = | |
di = 0 | |
di = 0 |
Término | Description |
---|---|
valor pronosticado de la iésima respuesta | |
Ti | valor objetivo de la iésima respuesta |
Li | valor más bajo aceptable para la iésima respuesta |
Ui | valor más alto aceptable para la iésima respuesta |
di | deseabilidad para la iésima respuesta |
D | deseabilidad compuesta |
ri | ponderación de la función de deseabilidad de la iésima respuesta |
wi | importancia de la iésima respuesta |
W |