Seleccione la opción que mejor describa los datos.
Seleccione esta opción si usted registró el número total de elementos enviados en una sola columna de la hoja de trabajo y el número de elementos devueltos en cada período en columnas subsecuentes.
C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 |
---|---|---|---|---|---|
Año de envío | Cantidad de envíos | Devueltos en 2011 | Devueltos en 2012 | Devueltos en 2013 | Devueltos en 2014 |
2010 | 10000 | 50 | 60 | 100 | 300 |
2011 | 15000 | 78 | 130 | 200 | |
2012 | 23000 | 275 | 600 | ||
2013 | 32000 | 400 |
Seleccione esta opción si usted registró el número total de elementos enviados en la primera fila y el número de elementos devueltos en cada período en filas subsecuentes. En Columnas Devolución (falla), ingrese las columnas que contengan las fallas o devoluciones de los lotes de producción en períodos de tiempo subsecuentes.
C1 | C2 | C3 | C5 |
---|---|---|---|
Enviados en 2010 | Enviados en 2011 | Enviados en 2012 | Enviados en 2013 |
10000 | 15000 | 23000 | 32000 |
50 | 78 | 275 | 400 |
60 | 130 | 600 | |
100 | 200 | ||
300 |