Término | Description |
---|---|
c | Constante de Euler, aproximadamente igual a 0.5772 |
Γ | función gamma |
μ | parámetro de ubicación |
β | parámetro de forma |
σ | parámetro de escala |
α | parámetro de escala (Weibull y Weibull de 3 parámetros) |
θ | parámetro de escala (exponencial y exponencial de 2 parámetros) |
λ | parámetro de valor umbral |
El percentil 50. Para obtener más información, vea el tema "Percentiles".
Primer cuartil (Q1) = el percentil 25
Tercer cuartil (Q3) = el percentil 75
Rango intercuartil (IQR) = Q3 - Q1
Para obtener más información, vea el tema "Percentiles".
Término | Description |
---|---|
parámetro de ubicación |
Término | Description |
---|---|
parámetro de escala |
Término | Description |
---|---|
zα/2 | valor que corresponde al percentil superior α/2 de la distribución normal estándar |
Término | Description |
---|---|
α | 1 – (nivel de confianza) donde α es mayor que o igual a 0 y menor que o igual a 1 |
Término | Description |
---|---|
SEgi |
Término | Description |
---|---|
α | parámetro de escala |
Término | Description |
---|---|
Γ | función gamma evaluada en r |
Término | Description |
---|---|
β | parámetro de forma |
Término | Description |
---|---|
g1 | log(MTTF) |
Término | Description |
---|---|
SEgi |