Los percentiles indican la antigüedad en la que se espera que un porcentaje de la población falle. Utilice los valores de percentiles para determinar si su producto cumple con los requisitos de fiabilidad o para comparar la fiabilidad de dos o más diseños de un producto.
Utilice estos valores solo cuando la distribución se ajuste adecuadamente a los datos. Si la distribución no se ajusta a los datos de manera adecuada, estas estimaciones pudieran no ser exactas. Utilice la gráfica de ID de distribución, gráfica de probabilidad y medidas de bondad de ajuste para determinar si la distribución se ajusta adecuadamente a los datos.
Error estándar | IC normal de 95.0% | |||
---|---|---|---|---|
Porcentaje | Percentil | Inferior | Superior | |
1 | 37265.1 | 938.485 | 35470.3 | 39150.6 |
2 | 42060.6 | 910.590 | 40313.2 | 43883.7 |
3 | 45163.8 | 884.871 | 43462.4 | 46931.9 |
4 | 47516.0 | 861.886 | 45856.4 | 49235.7 |
5 | 49434.9 | 841.147 | 47813.5 | 51111.3 |
6 | 51068.9 | 822.219 | 49482.6 | 52706.1 |
7 | 52500.3 | 804.776 | 50946.5 | 54101.6 |
8 | 53779.7 | 788.572 | 52256.1 | 55347.7 |
9 | 54940.5 | 773.424 | 53445.3 | 56477.5 |
10 | 56006.1 | 759.186 | 54537.7 | 57514.0 |
20 | 63788.2 | 649.873 | 62527.1 | 65074.7 |
30 | 69192.0 | 576.979 | 68070.3 | 70332.1 |
40 | 73638.2 | 528.302 | 72609.9 | 74680.9 |
50 | 77639.9 | 501.312 | 76663.5 | 78628.7 |
60 | 81489.1 | 497.212 | 80520.4 | 82469.5 |
70 | 85439.7 | 519.747 | 84427.0 | 86464.5 |
80 | 89849.4 | 577.132 | 88725.4 | 90987.7 |
90 | 95605.5 | 695.279 | 94252.5 | 96978.0 |
91 | 96350.1 | 713.480 | 94961.8 | 97758.6 |
92 | 97151.1 | 733.704 | 95723.7 | 98599.9 |
93 | 98022.8 | 756.429 | 96551.4 | 99516.6 |
94 | 98985.2 | 782.340 | 97463.6 | 100530 |
95 | 100069 | 812.488 | 98488.8 | 101674 |
96 | 101323 | 848.595 | 99673.3 | 103000 |
97 | 102838 | 893.813 | 101101 | 104605 |
98 | 104808 | 955.006 | 102952 | 106696 |
99 | 107814 | 1053.11 | 105770 | 109898 |
Para los datos sobre silenciadores, entre 5% y 6% del nuevo tipo de silenciadores fallará antes de 50,000 millas. Por lo tanto, entre 5% y 6% del nuevo tipo de silenciadores fallará en el período de garantía.