Los estimados no paramétricos no dependen de ninguna distribución particular y, por lo tanto, se recomienda utilizarlos cuando ninguna distribución se ajuste adecuadamente a los datos.
Intervalo | Probabilidad de falla | Error estándar | |
---|---|---|---|
Inferior | Superior | ||
20000 | 30000 | 0.002860 | 0.0016488 |
30000 | 40000 | 0.010486 | 0.0031451 |
40000 | 50000 | 0.032412 | 0.0054678 |
50000 | 60000 | 0.102955 | 0.0093830 |
60000 | 70000 | 0.170639 | 0.0116151 |
70000 | 80000 | 0.248808 | 0.0133481 |
80000 | 90000 | 0.231649 | 0.0130259 |
90000 | * | 0.200191 | * |
Para los datos sobre los nuevos silenciadores, 0.248808 (o 24.8808%) del nuevo tipo de silenciadores falló en el intervalo de 70,000 a 80,000 millas.
Las probabilidades de supervivencia indican la probabilidad de que el producto sobreviva hasta un tiempo particular. Utilice estos valores para determinar si su producto cumple con los requisitos de fiabilidad o para comparar la fiabilidad de dos o más diseños de un producto.
Probabilidad de supervivencia | Error estándar | IC normal de 95.0% | ||
---|---|---|---|---|
Tiempo | Inferior | Superior | ||
30000 | 0.997140 | 0.0016488 | 0.993909 | 1.00000 |
40000 | 0.986654 | 0.0035430 | 0.979710 | 0.99360 |
50000 | 0.954242 | 0.0064517 | 0.941597 | 0.96689 |
60000 | 0.851287 | 0.0109856 | 0.829756 | 0.87282 |
70000 | 0.680648 | 0.0143949 | 0.652435 | 0.70886 |
80000 | 0.431840 | 0.0152936 | 0.401865 | 0.46181 |
90000 | 0.200191 | 0.0123546 | 0.175976 | 0.22441 |
Para los datos sobre los nuevos silenciadores, 0.954242 (o 95.4242%) del nuevo tipo de silenciadores sobrevive por lo menos 50,000 millas.