La función de riesgo ofrece una medida de la probabilidad de falla como una función de cuánto tiempo sobrevive una unidad (la tasa de fallas instantánea en un tiempo particular, t).
Aunque la función de riesgo no paramétrica no depende de una distribución específica, usted puede utilizarla para ayudar a determinar cuál distribución podría ser apropiada para modelar los datos si decidiera usar métodos de estimación paramétricos. Seleccione una distribución que tenga una función de riesgo semejante a la función de riesgo no paramétrica.
Tiempo | Cálculos del riesgo | Error estándar | Cálculos de la densidad | Error estándar |
---|---|---|---|---|
10000 | 0.0000000 | * | 0.0000000 | * |
25000 | 0.0000003 | 0.0000002 | 0.0000003 | 0.0000002 |
35000 | 0.0000011 | 0.0000003 | 0.0000010 | 0.0000003 |
45000 | 0.0000033 | 0.0000006 | 0.0000032 | 0.0000005 |
55000 | 0.0000114 | 0.0000011 | 0.0000103 | 0.0000009 |
65000 | 0.0000223 | 0.0000017 | 0.0000171 | 0.0000012 |
75000 | 0.0000447 | 0.0000027 | 0.0000249 | 0.0000013 |
85000 | 0.0000733 | 0.0000044 | 0.0000232 | 0.0000013 |
Para los datos sobre los nuevos silenciadores, la probabilidad de falla es 10.36 (0.0000114/0.0000011) veces mayor para el nuevo tipo de silenciadores a 55,000 millas que a 35,000 millas.
Las estimaciones de densidad describen la distribución de los tiempos de falla y ofrecen una medida de la probabilidad de que un producto falle en tiempos particulares.
Aunque la función de densidad no paramétrica no depende de una distribución específica, usted puede utilizarla para ayudar a determinar cuál distribución podría ser apropiada para modelar los datos si decidiera usar un método de estimación paramétrico. Seleccione una distribución que tenga una función de densidad semejante a la función de densidad no paramétrica.
Tiempo | Cálculos del riesgo | Error estándar | Cálculos de la densidad | Error estándar |
---|---|---|---|---|
10000 | 0.0000000 | * | 0.0000000 | * |
25000 | 0.0000003 | 0.0000002 | 0.0000003 | 0.0000002 |
35000 | 0.0000011 | 0.0000003 | 0.0000010 | 0.0000003 |
45000 | 0.0000033 | 0.0000006 | 0.0000032 | 0.0000005 |
55000 | 0.0000114 | 0.0000011 | 0.0000103 | 0.0000009 |
65000 | 0.0000223 | 0.0000017 | 0.0000171 | 0.0000012 |
75000 | 0.0000447 | 0.0000027 | 0.0000249 | 0.0000013 |
85000 | 0.0000733 | 0.0000044 | 0.0000232 | 0.0000013 |
Para los datos sobre los nuevos silenciadores, la probabilidad de falla es 10.3 (0.0000103/0.0000010) veces mayor para el nuevo tipo de silenciadores a 55,000 millas que a 35,000 millas.