Los percentiles proveen la antigüedad en la que se espera que un porcentaje de la población falle.
Algunas veces puede ser difícil determinar la mejor distribución basándose en la gráfica de probabilidad y las medidas de bondad de ajuste. Utilice la tabla de percentiles para comparar los percentiles de diferentes distribuciones seleccionadas para determinar cómo cambian sus conclusiones dependiendo de la distribución elegida.
Si varias distribuciones proveen un ajuste razonable de los datos, así como conclusiones similares, entonces la elección de la distribución es menos importante.
Sin embargo, si sus conclusiones difieren dependiendo de la distribución, se recomienda que incluya en el informe la conclusión más conservadora, recolecte más datos o utilice información adicional, como conocimiento del proceso y asesoría de expertos.
Error estándar | IC normal de 95% | ||||
---|---|---|---|---|---|
Distribución | Porcentaje | Percentil | Inferior | Superior | |
Weibull | 1 | 37265.1 | 938.485 | 35470.3 | 39150.6 |
Lognormal | 1 | 43817.7 | 688.033 | 42489.7 | 45187.2 |
Exponencial | 1 | 941.789 | 32.5296 | 880.143 | 1007.75 |
Normal | 1 | 39810.3 | 1047.34 | 37757.6 | 41863.1 |
Weibull | 5 | 49434.9 | 841.147 | 47813.5 | 51111.3 |
Lognormal | 5 | 51458.9 | 624.451 | 50249.5 | 52697.5 |
Exponencial | 5 | 4806.55 | 166.019 | 4491.93 | 5143.21 |
Normal | 5 | 50694.9 | 810.524 | 49106.3 | 52283.5 |
Weibull | 10 | 56006.1 | 759.186 | 54537.7 | 57514.0 |
Lognormal | 10 | 56063.1 | 585.905 | 54926.4 | 57223.3 |
Exponencial | 10 | 9873.05 | 341.017 | 9226.79 | 10564.6 |
Normal | 10 | 56497.5 | 699.183 | 55127.1 | 57867.8 |
Weibull | 50 | 77639.9 | 501.312 | 76663.5 | 78628.7 |
Lognormal | 50 | 75850.3 | 576.625 | 74728.5 | 76988.9 |
Exponencial | 50 | 64952.9 | 2243.49 | 60701.3 | 69502.3 |
Normal | 50 | 76966.0 | 514.756 | 75957.1 | 77974.9 |
Con base en una distribución de Weibull ajustada a los datos sobre silenciadores, se espera que 1% del nuevo tipo de silenciadores haya falle antes de alcanzar 37265.1 millas.