Este comando está disponible con el Módulo de análisis predictivo. Haga clic aquí para obtener más información sobre cómo activar el módulo.
Un equipo de investigadores quiere utilizar datos sobre un prestatario y la ubicación de una propiedad para predecir el monto de una hipoteca. Las variables incluyen los ingresos, la raza y el sexo del prestatario, así como la ubicación del área de censo de la propiedad, y otra información sobre el prestatario y el tipo de propiedad. Estos datos se adaptaron sobre la base de un conjunto de datos públicos que contiene información sobre las hipotecas de los bancos federales de préstamos para viviendas. Datos originales de fhfa.gov.
El investigador puede utilizar el modelo de árbol de regresión potenciado por gradiente para predecir los valores de respuesta de las nuevas observaciones.
En este ejemplo se utiliza el conjunto de datos de Ajustar modelo, pero la predicción también está disponible cuando se utiliza Descubrir predictores clave para crear el modelo.
Ingreso anual | Ingreso anual |
Rel. de ingresos | Rel. de ingresos |
Rel. de front-end | Rel. de front-end |
Rel. de back-end | Rel. de back-end |
N.º de prestatarios | N.º de prestatarios |
Edad | Edad |
Edad coprestatario | Edad coprestatario |
Pct. min. sec. censal | Pct. min. sec. censal |
Ingreso sec. censal | Ingreso sec. censal |
Ingreso local | Ingreso local |
Ingreso del área | Ingreso del área |
Comprador primerizo | Comprador primerizo |
Cód. ocupación | Cód. ocupación |
Autónomo | Autónomo |
Raza coprest. 4 | Raza coprest. 4 |
Raza coprest. 5 | Raza coprest. 5 |
Propósito préstamo | Propósito préstamo |
Sexo | Sexo |
N.º de unidades | N.º de unidades |
Grupo étnico | Grupo étnico |
Raza coprest. 3 | Raza coprest. 3 |
Sexo del coprest. | Sexo del coprest. |
Raza 2 | Raza 2 |
Gr. étnico coprest. | Gr. étnico coprest. |
Puntuación de crédito | Puntuación de crédito |
Puntuación de crédito coprest. | Puntuación de crédito coprest. |
Raza | Raza |
Raza coprest. 2 | Raza coprest. 2 |
Raza coprest. | Raza coprest. |
Tipo de prop. | Tipo de prop. |
Dtto. Federal | Dtto. Federal |
Cód. estado | Cód. estado |
Cód. condado | Cód. condado |
Área est. con núcleo | Área est. con núcleo |
Ajuste |
---|
250239 |
216318 |
397319 |
150004 |
148647 |
96813 |
501441 |
559800 |
135442 |
635885 |
81788 |