Este comando está disponible con el Módulo de análisis predictivo. Haga clic aquí para obtener más información sobre cómo activar el módulo.
Un equipo de investigadores recopila datos de la venta de propiedades residenciales individuales en Ames, Iowa. Los investigadores quieren identificar las variables que afectan el precio de venta. Las variables incluyen el tamaño del lote y varias características de la propiedad residencial.
fachada de lote | fachada de lote |
área de lote | área de lote |
zona de chapa | zona de chapa |
Zona sótano 1 | Zona sótano 1 |
Zona sótano 2 | Zona sótano 2 |
Zona inacabada del sótano | Zona inacabada del sótano |
Zona total del sótano | Zona total del sótano |
1ª planta | 1ª planta |
2ª planta | 2ª planta |
Zona de baja calidad | Zona de baja calidad |
Zona de estar | Zona de estar |
Zona de garaje | Zona de garaje |
zona de cubierta de madera | zona de cubierta de madera |
zona de porche abierto | zona de porche abierto |
Porche cerrado | Porche cerrado |
Porche de temporada | Porche de temporada |
porche de pantalla | porche de pantalla |
Zona de piscina | Zona de piscina |
Valor varios | Valor varios |
año construido | año construido |
año remodelado | año remodelado |
baños completos en el sótano | baños completos en el sótano |
medios baños en el sótano | medios baños en el sótano |
Número de baños completos | Número de baños completos |
La mitad de los baños | La mitad de los baños |
Número de habitaciones | Número de habitaciones |
Número de cocinas | Número de cocinas |
Total de habitaciones | Total de habitaciones |
Número de chimeneas | Número de chimeneas |
Año de garaje | Año de garaje |
Coches de garaje | Coches de garaje |
mes vendido | mes vendido |
año vendido | año vendido |
tipo | tipo |
zona | zona |
calle | calle |
Callejón | Callejón |
forma de lote | forma de lote |
Planitud de la tierra | Planitud de la tierra |
servicios públicos municipales | servicios públicos municipales |
configuración | configuración |
Estilo de pendiente | Estilo de pendiente |
barrio | barrio |
condición 1 | condición 1 |
condición 2 | condición 2 |
Calidad | Calidad |
condición | condición |
Estilo de techo | Estilo de techo |
Material de techo | Material de techo |
Exterior tipo 1 | Exterior tipo 1 |
Exterior tipo 2 | Exterior tipo 2 |
tipo chapa | tipo chapa |
Calidad exterior | Calidad exterior |
Estado exterior | Estado exterior |
tipo de cimentación | tipo de cimentación |
Altura del sótano | Altura del sótano |
Estado del sótano | Estado del sótano |
Acceso al sótano | Acceso al sótano |
Acabado sótano tipo 1 | Acabado sótano tipo 1 |
Acabado sótano tipo 2 | Acabado sótano tipo 2 |
Tipo de calefacción | Tipo de calefacción |
Calidad de la calefacción | Calidad de la calefacción |
aire acondicionado central | aire acondicionado central |
tipo eléctrico | tipo eléctrico |
La calidad de la cocina | La calidad de la cocina |
función | función |
La calidad de la chimenea | La calidad de la chimenea |
Tipo de garaje | Tipo de garaje |
Acabado en garaje | Acabado en garaje |
La calidad del garaje | La calidad del garaje |
Estado del garaje | Estado del garaje |
unidad pavimentada | unidad pavimentada |
La ubicación es | La ubicación es |
Cerca | Cerca |
Función misc | Función misc |
tipo de venta | tipo de venta |
estado de venta | estado de venta |
Ajuste |
---|
224796 |
88291 |
522279 |
480260 |
216826 |
112932 |
137328 |
190311 |
229939 |
229610 |
362637 |
174576 |
238485 |
256864 |