Examine la proporción de observaciones colocadas correctamente en sus grupos verdaderos para evaluar qué tan bien se clasifican las observaciones.
Colocar en un grupo | Grupo verdadero | ||
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |
1 | 59 | 5 | 0 |
2 | 1 | 53 | 3 |
3 | 0 | 2 | 57 |
N Total | 60 | 60 | 60 |
N correcta | 59 | 53 | 57 |
Proporción | 0.983 | 0.883 | 0.950 |
N | Correcto | Proporción |
---|---|---|
180 | 169 | 0.939 |
En estos resultados, en general, el 93.9% de las observaciones se colocaron en el grupo correcto. El Grupo 1 tuvo la mayor proporción de colocación correcta, con el 98.3% de las observaciones colocadas correctamente. El Grupo 2 tuvo la proporción más baja de colocación correcta, con solo 53 de 60 observaciones, es decir, el 88.3%, clasificadas correctamente. Por lo tanto, el sistema de clasificación tiene más problemas para identificar las observaciones que pertenecen al Grupo 2.
Si utilizó la validación cruzada para el análisis, compare los grupos pronosticados de validación cruzada (val-X) con los grupos verdaderos.
Colocar en un grupo | Grupo verdadero | ||
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |
1 | 59 | 5 | 0 |
2 | 1 | 53 | 3 |
3 | 0 | 2 | 57 |
N Total | 60 | 60 | 60 |
N correcta | 59 | 53 | 57 |
Proporción | 0.983 | 0.883 | 0.950 |
Observación | Grupo verdadero | Grupo de predictores | Grupo | Distancia cuadrada | Probabilidad |
---|---|---|---|---|---|
4** | 1 | 2 | 1 | 3.524 | 0.438 |
2 | 3.028 | 0.562 | |||
3 | 25.579 | 0.000 | |||
65** | 2 | 1 | 1 | 2.764 | 0.677 |
2 | 4.244 | 0.323 | |||
3 | 29.419 | 0.000 | |||
71** | 2 | 1 | 1 | 3.357 | 0.592 |
2 | 4.101 | 0.408 | |||
3 | 27.097 | 0.000 | |||
78** | 2 | 1 | 1 | 2.327 | 0.775 |
2 | 4.801 | 0.225 | |||
3 | 29.695 | 0.000 | |||
79** | 2 | 1 | 1 | 1.528 | 0.891 |
2 | 5.732 | 0.109 | |||
3 | 32.524 | 0.000 | |||
100** | 2 | 1 | 1 | 5.016 | 0.878 |
2 | 8.962 | 0.122 | |||
3 | 38.213 | 0.000 | |||
107** | 2 | 3 | 1 | 39.0226 | 0.000 |
2 | 7.3604 | 0.032 | |||
3 | 0.5249 | 0.968 | |||
116** | 2 | 3 | 1 | 31.898 | 0.000 |
2 | 7.913 | 0.285 | |||
3 | 6.070 | 0.715 | |||
123** | 3 | 2 | 1 | 30.164 | 0.000 |
2 | 5.662 | 0.823 | |||
3 | 8.738 | 0.177 | |||
124** | 3 | 2 | 1 | 26.328 | 0.000 |
2 | 4.054 | 0.918 | |||
3 | 8.887 | 0.082 | |||
125** | 3 | 2 | 1 | 28.542 | 0.000 |
2 | 3.059 | 0.521 | |||
3 | 3.230 | 0.479 |
La columna 2 de la tabla Resumen de clasificación muestra que 53 observaciones fueron asignadas correctamente al Grupo 2. Sin embargo, cinco observaciones del Grupo 2 fueron colocadas en el Grupo 1 y dos observaciones del grupo 2 fueron colocadas en el Grupo 3. Por lo tanto, siete de las observaciones del Grupo 2 fueron clasificadas erróneamente en otros grupos.
La tabla Resumen de observaciones clasificadas erróneamente muestra que las observaciones 65, 71, 78, 79 y 100 fueron clasificadas erróneamente en el Grupo 1 en lugar del Grupo 2, que fue la clasificación errónea más frecuente.