Punto | Diseños de cribado | Diseños factoriales | Diseños de superficie de respuesta | Diseños de mezcla |
---|---|---|---|---|
0 | punto central | punto central | punto central | centroide |
1 | punto de vértice | punto de vértice (punto de cubo) | punto de cubo (punto de vértice) | vértice |
-1 | - | - | punto axial | punto axial |
2 | punto medio de borde* | - | punto medio de borde** | punto medio de borde (mezcla doble) |
3 | - | - | - | mezcla triple*** |
*Solo se aplica a los diseños de cribado definitivos.
**Solo se aplica a los diseños de Box-Behnken.
***En los diseños de mezcla, el tipo de punto aumenta naturalmente (o respectivamente) con mezclas de orden superior.