Unos ingenieros están desarrollando un nuevo limpiador ultrasónico. Los ingenieros utilizan un diseño de cribado para determinar los posibles factores que afectan la potencia de salida del limpiador.
Uno de los ingenieros analiza un diseño de cribado definitivo para determinar cuál de los 7 factores tienen el mayor efecto en la salida de potencia. La salida de potencia debe ser lo suficientemente alta como para limpiar adecuadamente. Al mismo tiempo, la salida de potencia debe ser lo suficientemente baja como para limpiar sin dañar los elementos.
En el diagrama de Pareto, el ingeniero ve que los efectos principales más grandes corresponden a Tren (A) y Reposo (D). Con el experimento de cribado, el ingeniero concluye que estos dos factores merecen la mayor consideración para análisis posteriores.
La gráfica de residuos vs. ajustes muestra una curva en forma de U. Este patrón es una indicación de que podrían faltar términos cuadráticos o interacciones en el modelo. Las gráficas de los residuos en función de Reposo y Barrido también muestran curvas. En la exploración de los posibles modelos, el ingeniero decide considerar los términos cuadráticos de estos factores.
Término | Coef | EE del coef. | Valor T | Valor p | FIV |
---|---|---|---|---|---|
Constante | 657.8 | 12.4 | 53.22 | 0.000 | |
Tren | 52.4 | 13.6 | 3.85 | 0.004 | 1.00 |
Desgas | 0.9 | 13.6 | 0.07 | 0.949 | 1.00 |
Estallido | 8.6 | 13.6 | 0.63 | 0.542 | 1.00 |
Reposo | -39.6 | 13.6 | -2.91 | 0.017 | 1.00 |
Centro | -2.4 | 13.6 | -0.17 | 0.866 | 1.00 |
AnchoBanda | 3.5 | 13.6 | 0.26 | 0.803 | 1.00 |
Barrido | 2.8 | 13.6 | 0.21 | 0.839 | 1.00 |
S | R-cuadrado | R-cuadrado(ajustado) | R-cuadrado (pred) |
---|---|---|---|
50.9634 | 72.56% | 51.21% | 4.50% |
Fuente | GL | SC Ajust. | MC Ajust. | Valor F | Valor p |
---|---|---|---|---|---|
Modelo | 7 | 61803.7 | 8829.1 | 3.40 | 0.046 |
Lineal | 7 | 61803.7 | 8829.1 | 3.40 | 0.046 |
Tren | 1 | 38451.1 | 38451.1 | 14.80 | 0.004 |
Desgas | 1 | 11.2 | 11.2 | 0.00 | 0.949 |
Estallido | 1 | 1040.6 | 1040.6 | 0.40 | 0.542 |
Reposo | 1 | 21938.4 | 21938.4 | 8.45 | 0.017 |
Centro | 1 | 77.8 | 77.8 | 0.03 | 0.866 |
AnchoBanda | 1 | 171.5 | 171.5 | 0.07 | 0.803 |
Barrido | 1 | 113.1 | 113.1 | 0.04 | 0.839 |
Error | 9 | 23375.4 | 2597.3 | ||
Total | 16 | 85179.2 |
Potencia | = | 626.5 + 116.5 Tren + 2.0 Desgas + 1.92 Estallido - 8.80 Reposo - 0.47 Centro + 0.70 AnchoBanda + 0.57 Barrido |
---|
Factor | Nombre |
---|---|
A | Tren |
B | Desgas |
C | Estallido |
D | Reposo |
E | Centro |
F | AnchoBanda |
G | Barrido |
Alias |
---|
I + 0.82 AA + 0.82 BB + 0.82 CC + 0.82 DD + 0.82 EE + 0.82 FF + 0.82 GG |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |