Ingresar los datos para Analizar variabilidad

Estadísticas > DOE > Factorial > Analizar variabilidad

En Respuesta (deviaciones estándar), ingrese la columna de datos numéricos que desea explicar o predecir con los factores.

En esta hoja de trabajo, Est es la respuesta y contiene los valores de desviación estándar que se generaron por Respuestas antes del proceso para analizar variabilidad. N es el número de repeticiones. Resistencia_1 a Resistencia_6 contiene las medicines de repeticiones de resistencia en cada combinación de configuración de los factores.
C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16
Resistencia_1 Resistencia_2 Resistencia_3 Resistencia_4 Resistencia_5 Resistencia_6 Est N
21.3431 21.0768 22.2398 24.2131 21.0645 23.8435 1.4131 6
32.8514 34.661 34.4545 31.7531 31.2098 34.7046 1.5567 6
30.0842 27.932 26.3304 25.6785 25.6289 37.5253 4.56964 6
36.1254 35.8007 36.3693 37.0575 36.0599 36.6735 0.45648 6
25.953 27.8182 27.517 24.3241 24.4449 24.1705 1.65287 6
34.8078 33.1448 36.8069 33.1212 32.7127 35.8543 1.68119 6
32.3947 36.2992 28.5634 36.4306 32.4285 29.6503 3.26862 6
38.1821 38.4477 37.755 36.8923 37.7898 37.0415 0.61436 6
Nota

Cuando Minitab ajusta un modelo lineal a los datos, transforma las desviaciones estándar utilizando el logaritmo natural.