
| Término | Description |
|---|---|
| MSE | cuadrado medio del error |
El R2 también es denominado como el coeficiente de determinación.

| Término | Description |
|---|---|
| yi | i ésimo valor de respuesta observado |
| respuesta media |
| i iésima respuesta ajustada |

Mientras que los cálculos de R2 ajustados pueden producir valores negativos, Minitab muestra el cero para estos casos.
| Término | Description |
|---|---|
![]() | iésimo valor de respuesta observado |
![]() | iésima respuesta ajustada |
![]() | respuesta media |
| n | número de observaciones |
| p | número de términos en el modelo |

Aunque los cálculos de R2(pred) pueden producir valores negativos, para estos casos Minitab muestra cero.
| Término | Description |
|---|---|
| yi | i ésimo valor de respuesta observado |
| respuesta media |
| n | número de observaciones |
| ei | i ésimo residuo |
| hi | i ésimo elemento diagonal de X(X'X)–1X' |
| X | matriz de diseño |

| Término | Description |
|---|---|
| n | número de observaciones |
| ei | iésimo residuo |
| hi | iésimo elemento diagonal de X (X' X)-1X' |

| Término | Description |
|---|---|
| SC (PCerror) | Suma de los cuadrados para el término de error de parcela completa |
| SC total (PC) | La suma de las SC secuenciales de todos los términos que involucran el término de error de parcela completa y solo factores difíciles de cambiar |

| Término | Description |
|---|---|
| SC (PDerror) | sumas de los cuadrados para el término de error de parcela dividida |
| SC Total (PD) | SC Total – SC Total(PC) |
| SC Total (PC) | La suma de las SC secuenciales de todos los términos que involucran el término de error de parcela completa y solo factores difíciles de cambiar |


Las observaciones con ponderaciones de 0 no están en el análisis.
| Término | Description |
|---|---|
| n | el número de observaciones |
| R | la suma de los cuadrados para el error del modelo |
| wi | la ponderación de la iiésima observación |

AICc no se calcula cuando
.
| Término | Description |
|---|---|
| n | el número de observaciones |
| p | el número de coeficientes en el modelo, incluida la constante |

| Término | Description |
|---|---|
| p | el número de coeficientes en el modelo, incluida la constante |
| n | el número de observaciones |

| Término | Description |
|---|---|
| SSEp | suma de errores cuadráticos para el modelo considerado |
| MSEm | cuadrado medio del error para el modelo con todos los términos candidato |
| n | número de observaciones |
| p | número de términos en el modelo, incluyendo la constante |