Método
Codificación de factores (-1, 0, +1)
Información del factor
Factor Tipo Niveles Valores
Pintura Fijo 4 Mezcla 1, Mezcla 2, Mezcla 3, Mezcla 4
Operador Fijo 3 1, 2, 3
Análisis de Varianza
Fuente GL SC Ajust. MC Ajust. Valor F Valor p
Operador 2 209.961 104.980 17.54 0.000
Pintura 3 232.760 77.587 12.97 0.000
Temp 1 7.608 7.608 1.27 0.275
Error 17 101.731 5.984
Total 23 593.766
Resumen del modelo
R-cuad. R-cuad.
S R-cuad. (ajustado) (pred)
2.44625 82.87% 76.82% 65.65%
Coeficientes
EE del
Término Coef coef. Valor T Valor p FIV
Constante -18.4 28.3 -0.65 0.525
Operador
1 4.106 0.834 4.92 0.000 1.93
2 -4.181 0.772 -5.42 0.000 1.66
Pintura
Mezcla 1 1.256 0.934 1.34 0.197 1.75
Mezcla 2 -5.439 0.918 -5.92 0.000 1.69
Mezcla 3 0.693 0.900 0.77 0.452 1.63
Temp 1.066 0.945 1.13 0.275 1.35
Ecuación de regresión
Pintura Operador
Mezcla 1 1 Dureza = -13.0 + 1.066 Temp
Mezcla 1 2 Dureza = -21.3 + 1.066 Temp
Mezcla 1 3 Dureza = -17.0 + 1.066 Temp
Mezcla 2 1 Dureza = -19.7 + 1.066 Temp
Mezcla 2 2 Dureza = -28.0 + 1.066 Temp
Mezcla 2 3 Dureza = -23.7 + 1.066 Temp
Mezcla 3 1 Dureza = -13.6 + 1.066 Temp
Mezcla 3 2 Dureza = -21.8 + 1.066 Temp
Mezcla 3 3 Dureza = -17.6 + 1.066 Temp
Mezcla 4 1 Dureza = -10.8 + 1.066 Temp
Mezcla 4 2 Dureza = -19.0 + 1.066 Temp
Mezcla 4 3 Dureza = -14.8 + 1.066 Temp
Ajustes y diagnósticos para observaciones poco comunes
Resid
Obs Dureza Ajuste Resid est.
18 6.50 10.77 -4.27 -2.04 R
Residuo grande R
Medias
Error
estándar
Media de la
Término ajustada media
Pintura
Mezcla 1 14.83 1.09
Mezcla 2 8.14 1.03
Mezcla 3 14.27 1.02
Mezcla 4 17.07 1.04
Operador
1 17.68 1.02
2 9.397 0.958
3 13.653 0.844
Medias para covariables
Media de
Covariada los datos Desv.Est.
Temp 29.963 0.626