Término | Description |
---|---|
LES | Límite de especificación superior |
LEI | Límite de especificación inferior |
Toler | Multiplicador de la tolerancia sigma (Minitab utiliza 6 como valor predeterminado) |
Desviación estándar de subgrupos/corto plazo |
El número esperado de partes por millón que están fuera de los límites de especificación, con base en la variación entre/dentro de los subgrupos, es
Término | Description |
---|---|
PPM | Partes por millón |
LEI | Límite de especificación inferior |
LES | Límite de especificación superior |
Φ (X) | Función de distribución acumulada (CDF) de una distribución normal estándar |
Promedio de las observaciones | |
s | Desviación estándar entre/dentro de subgrupos |
Los estadísticos de nivel Z para la capacidad de subgrupos/corto plazo se calculan al hallar el valor Z utilizando la distribución normal estándar (0,1) para los estadísticos correspondientes.
donde:
Término | Description |
---|---|
LEI | Límite de especificación inferior |
LES | Límite de especificación superior |
Φ (X) | Función de distribución acumulada (CDF) de una distribución normal estándar |
Φ-1 (X) | CDF inversa de una distribución normal estándar |
Desviación estándar de subgrupos/corto plazo |