Método
Función de enlace Logit
Filas utilizadas 15
Información de respuesta
Nombre del
Variable Valor Conteo evento
Selladas Evento 9637 Evento
Sin evento 2363
Muestras Total 12000
Coeficientes codificados
EE del
Término Coef coef. FIV
Constante 3.021 0.384
Tiempo 0.210 0.139 18.53
Temperatura 0.641 0.159 19.53
Presión 0.420 0.211 70.48
Tiempo*Tiempo -0.0735 0.0482 1.01
Temperatura*Temperatura 0.2988 0.0517 1.17
Presión*Presión -0.0022 0.0277 70.24
Tiempo*Temperatura -0.0092 0.0505 1.14
Tiempo*Presión 0.0417 0.0342 18.12
Temperatura*Presión -0.0521 0.0396 19.24
Relaciones de probabilidades para predictores continuos
Unidad IC
de Relación de de
cambio probabilidades 95%
Tiempo 1.0 * (*, *)
Temperatura 25.0 * (*, *)
Presión 7.5 * (*, *)
No se calculan relaciones de probabilidades para los predictores que están
incluidos en los términos de interacción, porque estas relaciones dependen
de los valores de los otros predictores presentes en los términos de
interacción..
Resumen del modelo
R-cuad.
R-cuad. de (ajust) de
desviación desviación AIC AICc BIC
97.47% 96.50% 140.64 195.64 147.72
Pruebas de bondad del ajuste
Prueba GL Chi-cuadrada Valor p
Desviación 5 23.40 0.000
Pearson 5 23.88 0.000
Hosmer-Lemeshow 5 7.47 0.188
Análisis de Varianza
Desv. Media
Fuente GL ajust. ajust. Chi-cuadrada Valor p
Modelo 9 903.478 100.386 903.48 0.000
Tiempo 1 2.303 2.303 2.30 0.129
Temperatura 1 16.388 16.388 16.39 0.000
Presión 1 3.966 3.966 3.97 0.046
Tiempo*Tiempo 1 2.331 2.331 2.33 0.127
Temperatura*Temperatura 1 34.012 34.012 34.01 0.000
Presión*Presión 1 0.006 0.006 0.01 0.937
Tiempo*Temperatura 1 0.033 0.033 0.03 0.856
Tiempo*Presión 1 1.490 1.490 1.49 0.222
Temperatura*Presión 1 1.731 1.731 1.73 0.188
Error 5 23.404 4.681
Total 14 926.882
Ecuación de regresión en unidades no codificadas
P(Evento) = exp(Y')/(1 + exp(Y'))
Y' = 17.77 + 0.348 Tiempo - 0.1918 Temperatura + 0.1146 Presión
- 0.0735 Tiempo*Tiempo + 0.000478 Temperatura*Temperatura
- 0.000039 Presión*Presión - 0.00037 Tiempo*Temperatura
+ 0.00556 Tiempo*Presión - 0.000278 Temperatura*Presión
Ajustes y diagnósticos para observaciones poco comunes
Probabilidad Resid
Obs observada Ajuste Resid est.
1 0.7113 0.6856 1.5722 4.45 R
3 0.9025 0.8879 1.3370 2.50 R
7 0.9675 0.9565 1.5927 2.17 R
8 0.6737 0.6884 -0.8891 -2.44 R
10 0.5550 0.5660 -0.6265 -2.07 R
11 0.9025 0.9281 -2.6700 -4.20 R
12 0.8413 0.8633 -1.7806 -3.54 R
15 0.7113 0.6892 1.3592 3.64 R
Residuo grande R