di = 0 | |
di = | |
di = 1 |
di = 0 | |
di = | |
di = 1 |
di = | |
di = | |
di = 0 | |
di = 0 |
Begriff | Beschreibung |
---|---|
prognostizierter Wert der i-ten Antwortvariablen | |
Ti | Sollwert für den i-ten Wert der Antwortvariablen |
Ui | niedrigster akzeptabler Wert für den i-ten Wert der Antwortvariablen |
Oi | höchster akzeptabler Wert für den i-ten Wert der Antwortvariablen |
di | Erwünschtheit für den i-ten Wert der Antwortvariablen |
D | Zusammengesetzte Erwünschtheit |
ri | Gewichtung der Wunschfunktion für den i-ten Wert der Antwortvariablen |
wi | Bedeutung für den i-ten Wert der Antwortvariablen |
W |