Ein Qualitätstechniker eines Pharmaunternehmens möchte die Haltbarkeit eines Medikaments bestimmen. Die Konzentration des Wirkstoffs im Medikament nimmt mit der Zeit ab. Der Techniker möchte feststellen, zu welchem Zeitpunkt die Konzentration ein Niveau von 90 % der beabsichtigten Konzentration erreicht. Der Techniker wählt nach dem Zufallsprinzip 8 Chargen von Medikamenten aus einer größeren Population möglicher Chargen aus und testet eine Probe aus jeder Charge zu neun verschiedenen Zeitpunkten.
Zum Schätzen der Haltbarkeit führt der Techniker eine Stabilitätsuntersuchung durch. Da es sich bei den Chargen um eine Zufallsstichprobe aus einer größeren Grundgesamtheit möglicher Chargen handelt, ist die Charge ein Zufallsfaktor und kein fester Faktor.
Der p-Wert, der die Modelle mit und ohne die Interaktion "Monat nach Batch" vergleicht, beträgt 0,059. Da der p-Wert kleiner als das Signifikanzniveau von 0,25 ist, wird in der Analyse das Modell mit der Interaktion Monat für Charge verwendet. Die Haltbarkeit, die etwa 53 Monate beträgt, ist eine Schätzung der Zeit, in der der Ingenieur zu 95 % sicher sein kann, dass 95 % des Arzneimittels über der unteren Spezifikationsgrenze liegen. Der Schätzwert gilt für alle Chargen, die der Techniker zufällig aus dem Prozess auswählt.
Die marginalen Residuen folgen möglicherweise keiner Normalverteilung mit konstanter Varianz. Die Punkte im Wahrscheinlichkeitsnetz (Normal) folgen der Linie nicht gut. Ein Grund für das nicht normale Verhalten der marginalen Residuen besteht darin, dass die Varianz der marginalen Residuen von der Zeitvariablen abhängt und möglicherweise nicht konstant ist, wenn das endgültige Modell die Interaktion zwischen Charge und Zeit enthält. Sie können die bedingten Residuen verwenden, um die Normalität des Fehlerterms im Modell zu überprüfen.
Faktor | Typ | Anzahl der Stufen | Stufen |
---|---|---|---|
Charge | Zufällig | 8 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 |
Modell | -2 Log-Likelihood | Differenz | p-Wert |
---|---|---|---|
Monat Charge Monat*Charge | 128,599 | ||
Monat Charge | 133,424 | 4,82476 | 0,059 |
Quelle | Var | % von Gesamt | SE Var | z-Wert | p-Wert |
---|---|---|---|---|---|
Charge | 0,527409 | 72,91% | 0,303853 | 1,735739 | 0,041 |
Monat*Charge | 0,000174 | 0,02% | 0,000142 | 1,224102 | 0,110 |
Fehler | 0,195739 | 27,06% | 0,036752 | 5,325932 | 0,000 |
Gesamt | 0,723322 |
S | R-Qd | R-Qd(kor) |
---|---|---|
0,442424 | 96,91% | 96,87% |
Term | Koef | SE Koef | DF | t-Wert | p-Wert |
---|---|---|---|---|---|
Konstante | 100,060247 | 0,268706 | 7,22 | 372,378347 | 0,000 |
Monat | -0,138766 | 0,005794 | 7,22 | -23,950196 | 0,000 |
Term | BLUP | StdAbw | DF | t-Wert | p-Wert |
---|---|---|---|---|---|
Charge | |||||
1 | 1,359433 | 0,313988 | 12,45 | 4,329567 | 0,001 |
2 | 0,395375 | 0,313988 | 12,45 | 1,259203 | 0,231 |
3 | 0,109151 | 0,313988 | 12,45 | 0,347629 | 0,734 |
4 | -0,409322 | 0,313988 | 12,45 | -1,303623 | 0,216 |
5 | -0,135643 | 0,313988 | 12,45 | -0,432001 | 0,673 |
6 | -1,064736 | 0,313988 | 12,45 | -3,391006 | 0,005 |
7 | 0,049420 | 0,313988 | 12,45 | 0,157394 | 0,877 |
8 | -0,303678 | 0,313988 | 12,45 | -0,967164 | 0,352 |
Monat*Charge | |||||
1 | 0,006281 | 0,008581 | 10,49 | 0,731925 | 0,480 |
2 | 0,019905 | 0,008581 | 10,49 | 2,319537 | 0,042 |
3 | -0,013831 | 0,008581 | 10,49 | -1,611742 | 0,137 |
4 | 0,003468 | 0,008581 | 10,49 | 0,404173 | 0,694 |
5 | 0,001240 | 0,008581 | 10,49 | 0,144455 | 0,888 |
6 | 0,000276 | 0,008581 | 10,49 | 0,032144 | 0,975 |
7 | -0,010961 | 0,008581 | 10,49 | -1,277272 | 0,229 |
8 | -0,006378 | 0,008581 | 10,49 | -0,743220 | 0,474 |
Beob | Wirkstoff% | Anpassung | DF | Resid | Std. Resid | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 101,564000 | 99,643950 | 7,04368 | 1,920050 | 2,375254 | R |
31 | 100,618000 | 98,811354 | 7,05273 | 1,806646 | 2,213787 | R |
55 | 98,481000 | 96,729866 | 8,87383 | 1,751134 | 2,033482 | R |
In diesen Ergebnissen folgen die bedingten Residuen anscheinend einer Normalverteilung. Das vollständige Modell scheint gut an die Daten angepasst zu sein.