Dieser Befehl ist mit Predictive Analytics-Modul verfügbar. Klicken Sie hier, um weitere Informationen zum Aktivieren des Moduls zu erhalten.
Ein Forscherteam möchte Daten über einen Kreditnehmer und den Ort einer Immobilie nutzen, um den Hypothekenbetrag zu prognostizieren. Variablen sind Einkommen, Ethnie und Geschlecht des Kreditnehmers sowie der Zählbezirk der Immobilie sowie andere Informationen über den Kreditnehmer und den Objekttyp. Diese Daten sind eine Adaption eines öffentlichen Datensatzes, der Informationen zu Hypotheken von Bundesbausparkassen enthält. Die Originaldaten stammen von fhfa.gov.
Der Forscher kann das Regressionsbaummodell mit Gradient Boosting verwenden, um die Werte der Antwortvariablen für neue Beobachtungen zu prognostizieren.
In diesem Beispiel wird das Dataset von Anpassen des Modells verwendet, aber die Vorhersage ist auch verfügbar, wenn Sie es zum Erstellen des Modells verwenden Ermitteln von wichtigen Prädiktoren.
Jahreseinkommen | Jahreseinkommen |
Einkommensquote | Einkommensquote |
Front-End-Verhältnis | Front-End-Verhältnis |
Back-End-Verhältnis | Back-End-Verhältnis |
Anzahl Kreditnehmer | Anzahl Kreditnehmer |
Alter | Alter |
Alter Mit-Kreditnehmer | Alter Mit-Kreditnehmer |
Prozent Minderheiten im Zählbezirk | Prozent Minderheiten im Zählbezirk |
Einkommen Zählbezirk | Einkommen Zählbezirk |
Lokales Einkommen | Lokales Einkommen |
Einkommen Bezirk | Einkommen Bezirk |
Immobilien-Erstkäufer | Immobilien-Erstkäufer |
Belegungskode | Belegungskode |
Selbstständig | Selbstständig |
Ethnie 4 Mit-Kreditnehmer | Ethnie 4 Mit-Kreditnehmer |
Ethnie 5 Mit-Kreditnehmer | Ethnie 5 Mit-Kreditnehmer |
Kreditzweck | Kreditzweck |
Geschlecht | Geschlecht |
Anzahl Einheiten | Anzahl Einheiten |
Ethnizität | Ethnizität |
Ethnie 3 Mit-Kreditnehmer | Ethnie 3 Mit-Kreditnehmer |
Geschlecht Mit-Kreditnehmer | Geschlecht Mit-Kreditnehmer |
Ethnie 2 | Ethnie 2 |
Ethnie Mit-Kreditnehmer | Ethnie Mit-Kreditnehmer |
Bonitätsnote | Bonitätsnote |
Bonitätsnote Mit-Kreditnehmer | Bonitätsnote Mit-Kreditnehmer |
Ethnie | Ethnie |
Ethnie 2 Mit-Kreditnehmer | Ethnie 2 Mit-Kreditnehmer |
Ethnie 1 Mit-Kreditnehmer | Ethnie Mit-Kreditnehmer |
Objekttyp | Objekttyp |
Bundesbezirk | Bundesbezirk |
Bundesstaat-Kode | Bundesstaat-Kode |
Landkreiskode | Landkreiskode |
Statistisches Kerngebiet | Statistisches Kerngebiet |
Anpassung |
---|
250239 |
216318 |
397319 |
150004 |
148647 |
96813 |
501441 |
559800 |
135442 |
635885 |
81788 |