Dieser Befehl ist mit Predictive Analytics-Modul. Klicken Sie hier, um weitere Informationen zum Aktivieren des Moduls zu erhalten.
Ein Forscherteam sammelt Daten aus dem Verkauf einzelner Wohnimmobilien in Ames im US-Bundesstaat Iowa. Die Forscher wollen die Variablen identifizieren, die den Verkaufspreis beeinflussen. Zu den Variablen gehören die Grundstücksgröße und verschiedene Merkmale der Wohnimmobilie.
| Losfront | Losfront |
| Losbereich | Losbereich |
| Veneer-Bereich | Veneer-Bereich |
| Kellerbereich 1 | Kellerbereich 1 |
| Kellerbereich 2 | Kellerbereich 2 |
| Keller unvollendete Fläche | Keller unvollendete Fläche |
| Gesamtkellerfläche | Gesamtkellerfläche |
| 1. Stock | 1. Stock |
| 2. Stock | 2. Stock |
| Niedrigqualitätsgebiet | Niedrigqualitätsgebiet |
| Wohnbereich | Wohnbereich |
| Garagenbereich | Garagenbereich |
| Holzdeckfläche | Holzdeckfläche |
| offener Verandabereich | offener Verandabereich |
| geschlossene Veranda | geschlossene Veranda |
| Saisonveranda | Saisonveranda |
| Bildschirmveranda | Bildschirmveranda |
| Poolbereich | Poolbereich |
| Verschiedener Wert | Verschiedener Wert |
| Jahr gebaut | Jahr gebaut |
| Jahr umgebaut | Jahr umgebaut |
| Anzahl der Keller-Badezimmer | Anzahl der Keller-Badezimmer |
| Anzahl der Kellerhalbbäder | Anzahl der Kellerhalbbäder |
| Anzahl der Badezimmer | Anzahl der Badezimmer |
| Anzahl der halben Badezimmer | Anzahl der halben Badezimmer |
| Anzahl der Schlafzimmer | Anzahl der Schlafzimmer |
| Anzahl der Küchen | Anzahl der Küchen |
| Gesamtzimmer | Gesamtzimmer |
| Anzahl der Kamine | Anzahl der Kamine |
| Garagenjahr | Garagenjahr |
| Garagenautos | Garagenautos |
| Monat verkauft | Monat verkauft |
| Jahr verkauft | Jahr verkauft |
| Typ | Typ |
| Zone | Zone |
| Straße | Straße |
| Alley | Alley |
| Losform | Losform |
| Landflachheit | Landflachheit |
| Stadtwerke | Stadtwerke |
| Konfiguration | Konfiguration |
| Slope-Stil | Slope-Stil |
| Nachbarschaft | Nachbarschaft |
| Bedingung 1 | Bedingung 1 |
| Bedingung 2 | Bedingung 2 |
| Qualität | Qualität |
| Bedingung | Bedingung |
| Dachstil | Dachstil |
| Dachmaterial | Dachmaterial |
| Außentyp 1 | Außentyp 1 |
| Außentyp 2 | Außentyp 2 |
| Veneer-Typ | Veneer-Typ |
| Außenqualität | Außenqualität |
| Äußerer Zustand | Äußerer Zustand |
| Gründungstyp | Gründungstyp |
| Kellerhöhe | Kellerhöhe |
| Kellerzustand | Kellerzustand |
| Kellerzugang | Kellerzugang |
| Kellerfinish Typ 1 | Kellerfinish Typ 1 |
| Kellerfinish Typ 2 | Kellerfinish Typ 2 |
| Heizart | Heizart |
| Heizqualität | Heizqualität |
| Zentrale Luft | Zentrale Luft |
| elektrischer Typ | elektrischer Typ |
| Küchenqualität | Küchenqualität |
| Funktion | Funktion |
| Kaminqualität | Kaminqualität |
| Garagentyp | Garagentyp |
| Garage-Finish | Garage-Finish |
| Garagequalität | Garagequalität |
| Garagenzustand | Garagenzustand |
| gepflasterter Antrieb | gepflasterter Antrieb |
| Poolqualität | Poolqualität |
| Zaun | Zaun |
| misc-Funktion | misc-Funktion |
| Verkaufstyp | Verkaufstyp |
| Verkaufsbedingung | Verkaufsbedingung |
| Anpassung |
|---|
| 224796 |
| 88291 |
| 522279 |
| 480260 |
| 216826 |
| 112932 |
| 137328 |
| 190311 |
| 229939 |
| 229610 |
| 362637 |
| 174576 |
| 238485 |
| 256864 |