Untersuchen Sie, welcher Anteil der Beobachtungen korrekterweise der jeweils wahren Gruppe zugeordnet wurde, um zu beurteilen, wie gut die Beobachtungen klassifiziert sind.
In Gruppe eingestuft | Wahre Gruppe | ||
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |
1 | 59 | 5 | 0 |
2 | 1 | 53 | 3 |
3 | 0 | 2 | 57 |
Gesamt N | 60 | 60 | 60 |
N korrekt | 59 | 53 | 57 |
Anteil | 0,983 | 0,883 | 0,950 |
N | Richtig | Anteil |
---|---|---|
180 | 169 | 0,939 |
In diesen Ergebnissen wurden insgesamt 93,9 % der Beobachtungen der richtigen Gruppe zugeordnet. Gruppe 1 wies mit 98,3 % den höchsten Anteil korrekt zugeordneter Beobachtungen auf. In Gruppe 2 waren nur 53 von 60 Beobachtungen korrekt klassifiziert, die Gruppe wies mit 88,3 % den niedrigsten Anteil korrekt zugeordneter Beobachtungen auf. Die größten Probleme traten also bei der Identifizierung von Beobachtungen in Gruppe 2 auf.
Wenn Sie für die Analyse eine Kreuzvalidierung verwendet haben, vergleichen Sie die kreuzvalidierten Prognosegruppen mit den wahren Gruppen.
In Gruppe eingestuft | Wahre Gruppe | ||
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |
1 | 59 | 5 | 0 |
2 | 1 | 53 | 3 |
3 | 0 | 2 | 57 |
Gesamt N | 60 | 60 | 60 |
N korrekt | 59 | 53 | 57 |
Anteil | 0,983 | 0,883 | 0,950 |
Beobachtung | Wahre Gruppe | Prognosegruppe | Gruppe | Quadrierte Distanz | Wahrscheinlichkeit |
---|---|---|---|---|---|
4** | 1 | 2 | 1 | 3,524 | 0,438 |
2 | 3,028 | 0,562 | |||
3 | 25,579 | 0,000 | |||
65** | 2 | 1 | 1 | 2,764 | 0,677 |
2 | 4,244 | 0,323 | |||
3 | 29,419 | 0,000 | |||
71** | 2 | 1 | 1 | 3,357 | 0,592 |
2 | 4,101 | 0,408 | |||
3 | 27,097 | 0,000 | |||
78** | 2 | 1 | 1 | 2,327 | 0,775 |
2 | 4,801 | 0,225 | |||
3 | 29,695 | 0,000 | |||
79** | 2 | 1 | 1 | 1,528 | 0,891 |
2 | 5,732 | 0,109 | |||
3 | 32,524 | 0,000 | |||
100** | 2 | 1 | 1 | 5,016 | 0,878 |
2 | 8,962 | 0,122 | |||
3 | 38,213 | 0,000 | |||
107** | 2 | 3 | 1 | 39,0226 | 0,000 |
2 | 7,3604 | 0,032 | |||
3 | 0,5249 | 0,968 | |||
116** | 2 | 3 | 1 | 31,898 | 0,000 |
2 | 7,913 | 0,285 | |||
3 | 6,070 | 0,715 | |||
123** | 3 | 2 | 1 | 30,164 | 0,000 |
2 | 5,662 | 0,823 | |||
3 | 8,738 | 0,177 | |||
124** | 3 | 2 | 1 | 26,328 | 0,000 |
2 | 4,054 | 0,918 | |||
3 | 8,887 | 0,082 | |||
125** | 3 | 2 | 1 | 28,542 | 0,000 |
2 | 3,059 | 0,521 | |||
3 | 3,230 | 0,479 |
Spalte 2 der Tabelle „Klassifikationszusammenfassung“ zeigt, dass 53 Beobachtungen korrekterweise Gruppe 2 zugeordnet wurden. 5 Beobachtungen aus Gruppe 2 wurden jedoch stattdessen in Gruppe 1 eingeordnet, und 2 Beobachtungen aus Gruppe 2 wurden in Gruppe 3 eingeordnet. Also wurden 7 Beobachtungen aus Gruppe 2 fälschlicherweise in andere Gruppen klassifiziert.
Die Tabelle „Zusammenfassung der fehlklassifizierten Beobachtungen“ zeigt, dass die Beobachtungen 65, 71, 78, 79 und 100 in Gruppe 1 statt Gruppe 2 fehlklassifiziert wurden; dies war die häufigste Fehlklassifikation.