Punkt | Screening-Versuchspläne | Faktorielle Versuchspläne | Wirkungsflächenversuchspläne | Mischungsversuchspläne |
---|---|---|---|---|
0 | Zentralpunkt | Zentralpunkt | Zentralpunkt | Zentroid |
1 | Eckpunkt | Eckpunkt (Würfelpunkt) | Würfelpunkt (Eckpunkt) | Eckpunkt |
-1 | - | - | Gitterpunkt | Gitterpunkt |
2 | Seitenmittelpunkt* | - | Seitenmittelpunkt** | Seitenmittelpunkt (2er-Mischung) |
3 | - | - | - | 3er-Mischung*** |
*Bezieht sich nur auf definitive Screening-Versuchspläne.
**Bezieht sich nur auf Box-Behnken-Versuchspläne.
***In Mischungsversuchsplänen vergrößert sich der Punkttyp auf natürliche Weise mit (oder in Abhängigkeit von) Mischungen höherer Ordnung.