Methode
Faktorkodierung (-1; 0; +1)
Faktorinformationen
Faktor Typ Stufen Werte
Lack Fest 4 Mischung 1; Mischung 2; Mischung 3; Mischung 4
Bediener Fest 3 1; 2; 3
Varianzanalyse
Quelle DF Kor SS Kor MS F-Wert p-Wert
Bediener 2 209,961 104,980 17,54 0,000
Lack 3 232,760 77,587 12,97 0,000
Temp 1 7,608 7,608 1,27 0,275
Fehler 17 101,731 5,984
Gesamt 23 593,766
Zusammenfassung des Modells
S R-Qd R-Qd(kor) R-Qd(prog)
2,44625 82,87% 76,82% 65,65%
Koeffizienten
Term Koef SE Koef t-Wert p-Wert VIF
Konstante -18,4 28,3 -0,65 0,525
Bediener
1 4,106 0,834 4,92 0,000 1,93
2 -4,181 0,772 -5,42 0,000 1,66
Lack
Mischung 1 1,256 0,934 1,34 0,197 1,75
Mischung 2 -5,439 0,918 -5,92 0,000 1,69
Mischung 3 0,693 0,900 0,77 0,452 1,63
Temp 1,066 0,945 1,13 0,275 1,35
Regressionsgleichung
Lack Bediener
Mischung 1 1 Härte = -13,0 + 1,066 Temp
Mischung 1 2 Härte = -21,3 + 1,066 Temp
Mischung 1 3 Härte = -17,0 + 1,066 Temp
Mischung 2 1 Härte = -19,7 + 1,066 Temp
Mischung 2 2 Härte = -28,0 + 1,066 Temp
Mischung 2 3 Härte = -23,7 + 1,066 Temp
Mischung 3 1 Härte = -13,6 + 1,066 Temp
Mischung 3 2 Härte = -21,8 + 1,066 Temp
Mischung 3 3 Härte = -17,6 + 1,066 Temp
Mischung 4 1 Härte = -10,8 + 1,066 Temp
Mischung 4 2 Härte = -19,0 + 1,066 Temp
Mischung 4 3 Härte = -14,8 + 1,066 Temp
Anpassungen und Bewertung für ungewöhnliche Beobachtungen
Std.
Beob Härte Anpassung Resid Resid
18 6,50 10,77 -4,27 -2,04 R
R Großes Residuum
Mittelwerte
Angepasster SE des
Term Mittelwert Mittelwerts
Lack
Mischung 1 14,83 1,09
Mischung 2 8,14 1,03
Mischung 3 14,27 1,02
Mischung 4 17,07 1,04
Bediener
1 17,68 1,02
2 9,397 0,958
3 13,653 0,844
Mittelwerte für Kovariaten
Kovariate Datenmittelwert StdAbw
Temp 29,963 0,626