Das Six Sigma-Modul ist ein kostenpflichtiges Add-on für die Desktop-Version der Minitab Statistical Software.
Spalte | Beschreibung |
---|---|
Namen | Namen der Elemente |
Mittelwerte | Elementmittelwerte |
Richtungsvektoren | Richtungsvektoren |
Sigmas | Standardabweichungen |
Komplex | Elementkomplexitäten |
Drift | Drift-Faktoren |
Shift | Shift-Faktoren |
Mittelwertzuweisung | Zuweisungsgewichtungen für den zusammengefassten Mittelwert |
Varianzzuweisung | Zuweisungsgewichtungen für die zusammengefasste Varianz |
Um eine Vorlage zu erstellen, wählen Sie
aus.