| C1 | C2 |
|---|---|
| Messwerte | Abschnitt |
| ... | ... |
| 9 | 1 |
| 10 | 1 |
| 8 | 2 |
| 11 | 2 |
| ... | ... |
| 7 | 2 |
| 8 | 2 |
| 5 | 3 |
| 7 | 3 |
| ... | ... |
Mit Ellipsen wird darauf hingewiesen, dass weitere Datenzeilen vorhanden sind, die nicht angezeigt werden.
| C1 | C2-D |
|---|---|
| Messwerte | Datum |
| ... | ... |
| 9 | 8.11. |
| 10 | 8.11. |
| 8 | 9.11. |
| 11 | 9.11. |
| ... | ... |
| 7 | 10.12. |
| 8 | 10.12. |
| 5 | 11.12. |
| 7 | 11.12. |
| ... | ... |
Mit Ellipsen wird darauf hingewiesen, dass weitere Datenzeilen vorhanden sind, die nicht angezeigt werden.