默认情况下,Minitab 会在您的表格中显示所有缺失值,但不会在计算中包括这些缺失值,除非您在选项子对话框中选中在计算中包括显示的缺失值。当某个数据点缺失时,默认情况下,会在计算中忽略整个工作表行(观测值)。您必须决定哪个统计量对您的应用更有意义。如果某个人的任何一部分数据缺失,一些研究人员会把整个点从研究中排除,而另一些研究人员则会尽可能地利用这些数据。
| 蓝色 | 棕色 | 绿色 | 淡褐色 | 缺失 | 全部 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 124.2 | 123.3 | 118.0 | 125.0 | 120.0 | 122.2 |
| 19.25 | 10.63 | 13.40 | 18.03 | * | 15.06 | |
| 7 | 5 | 7 | 5 | 1 | 24 | |
| 14.89 | 10.64 | 14.89 | 10.64 | * | 51.06 | |
| M | 156.3 | 159.1 | 156.8 | 164.7 | 170.0 | 158.4 |
| 28.47 | 13.91 | 20.77 | 10.02 | * | 20.12 | |
| 8 | 8 | 4 | 3 | 2 | 23 | |
| 17.02 | 17.02 | 8.51 | 6.38 | * | 48.94 | |
| 全部 | 142.5 | 146.1 | 132.1 | 139.9 | * | 140.3 |
| 29.16 | 21.86 | 24.89 | 25.22 | * | 25.36 | |
| 15 | 13 | 11 | 8 | * | 47 | |
| 31.91 | 27.66 | 23.40 | 17.02 | * | 100.00 |
如果不在计算中包括缺失值,则您研究的女性平均体重为 122.2 磅,其中不包括眼睛颜色数据缺失的女性。对于男性,平均体重为 158.4 磅,其中不包括眼睛颜色数据缺失的男性。此外,当您不包括这些缺失值时,研究的计数为 24 名女性 (51.06%) 和 23 名男性 (48.94%)。
| 蓝色 | 棕色 | 绿色 | 淡褐色 | 缺失 | 全部 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 124.2 | 123.3 | 118.0 | 125.0 | 120.0 | 122.1 |
| 19.25 | 10.63 | 13.40 | 18.03 | * | 14.72 | |
| 7 | 5 | 7 | 5 | 1 | 25 | |
| 14 | 10 | 14 | 10 | 2 | 50 | |
| M | 156.3 | 159.1 | 156.8 | 164.7 | 170.0 | 158.9 |
| 28.47 | 13.91 | 20.77 | 10.02 | * | 19.80 | |
| 8 | 8 | 4 | 3 | 2 | 25 | |
| 16 | 16 | 8 | 6 | 4 | 50 | |
| 全部 | 142.5 | 146.1 | 132.1 | 139.9 | 145.0 | 140.5 |
| 29.16 | 21.86 | 24.89 | 25.22 | 35.36 | 25.36 | |
| 15 | 13 | 11 | 8 | 3 | 50 | |
| 30 | 26 | 22 | 16 | 6 | 100 |
如果包括眼睛颜色缺失的女性的体重数据,则女性的平均体重为 122.1 磅。对于男性,包括缺失数据时男性的平均体重为 158.9 磅。当您包括这些缺失值时,研究的计数为 25 名女性 (50%) 和 25 名男性 (50%)。