您可以选择将类别变量排成行或列。您可以组织变量以强调关系,也可以将报告显示得更紧凑。有关不同表格布局的更多信息,请转到输出表格的排列。
大量 | 中等 | 少量 | 全部 | |
---|---|---|---|---|
女性 | 5 | 26 | 4 | 35 |
14.29 | 74.29 | 11.43 | 100.00 | |
23.81 | 42.62 | 44.44 | 38.46 | |
5.49 | 28.57 | 4.40 | 38.46 | |
男性 | 16 | 35 | 5 | 56 |
28.57 | 62.50 | 8.93 | 100.00 | |
76.19 | 57.38 | 55.56 | 61.54 | |
17.58 | 38.46 | 5.49 | 61.54 | |
全部 | 21 | 61 | 9 | 91 |
23.08 | 67.03 | 9.89 | 100.00 | |
100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
23.08 | 67.03 | 9.89 | 100.00 |
该表格包含性别和活动量的类别计数汇总。在每个单元格中,Minitab 会显示按性别和活动量分类的计数、行百分比、列百分比以及总和的百分比。