使用信任置信区间可以确定满足预先确定的可靠性标准的应力值范围。信任置信区间针对以下情况提供 95% 的置信度,即给定百分比的单元在承受上下置信边界所设定范围内包含的应力水平时将会失效。
因此,应力变量位于上限之下的置信度为 97.5%(95% 来自置信区间 + 2.5% 来自下限之下的区域)。有关信任置信区间的更多信息,请转到什么是信任置信区间?。
95.0% 信任置信区间 | ||||
---|---|---|---|---|
百分比 | 百分位数 | 标准误 | 下限 | 上限 |
1 | 432.767 | 45.8542 | 300.019 | 501.649 |
2 | 463.192 | 41.0355 | 345.266 | 525.291 |
3 | 482.496 | 38.0450 | 373.838 | 540.427 |
4 | 497.018 | 35.8391 | 395.242 | 551.902 |
5 | 508.830 | 34.0781 | 412.585 | 561.304 |
6 | 518.884 | 32.6067 | 427.289 | 569.364 |
7 | 527.699 | 31.3403 | 440.133 | 576.480 |
8 | 535.592 | 30.2277 | 451.589 | 582.896 |
9 | 542.771 | 29.2352 | 461.967 | 588.771 |
10 | 549.379 | 28.3398 | 471.482 | 594.217 |
20 | 598.480 | 22.4304 | 540.595 | 636.280 |
30 | 633.886 | 19.4337 | 587.639 | 669.400 |
40 | 664.139 | 18.1881 | 624.815 | 700.723 |
50 | 692.416 | 18.3649 | 656.409 | 733.152 |
60 | 720.692 | 19.8068 | 685.039 | 768.545 |
70 | 750.945 | 22.4716 | 713.104 | 808.979 |
80 | 786.351 | 26.5977 | 743.723 | 858.524 |
90 | 835.453 | 33.3805 | 783.926 | 929.497 |
91 | 842.060 | 34.3538 | 789.210 | 939.174 |
92 | 849.239 | 35.4233 | 794.925 | 949.712 |
93 | 857.132 | 36.6126 | 801.183 | 961.326 |
94 | 865.948 | 37.9558 | 808.140 | 974.328 |
95 | 876.002 | 39.5048 | 816.041 | 989.192 |
96 | 887.814 | 41.3455 | 825.280 | 1006.70 |
97 | 902.335 | 43.6350 | 836.585 | 1028.27 |
98 | 921.639 | 46.7171 | 851.535 | 1057.03 |
99 | 952.065 | 51.6465 | 874.954 | 1102.50 |
对于挡风玻璃数据,1% 的挡风玻璃在速度介于 300.019 mph 和 501.649 mph 之间时失效的置信度可以为 95%。也就是说,在重复性检验中,当速度介于 300.019 mph 和 501.649 mph 之间时,在 95% 的时间内,1% 的挡风玻璃将会损坏。
根据置信边界预测,当速度低于 300.019 时,在 2.5% 的时间内,1% 的挡风玻璃将损坏,并且速度高于 501.649 时,在 2.5% 的时间内,1% 的挡风玻璃将损坏。
因此,如果速度低于下限 300.019 mph,则损坏的挡风玻璃不超过 1% 的置信度为 97.5%(95% + 2.5% 的上限区域)。或者,在 97.5% 置信水平下,如果速度低于 300.019 mph,则至少 99% 的挡风玻璃可以承受该冲击。