某飞机挡风玻璃工程师想要研究挡风玻璃在发射体以某范围内速度冲击时是否能够承受的情况。该工程师使一个随机的挡风玻璃样本以八种速度中的一种遭受发射体的冲击,并记录挡风玻璃是否可以承受冲击。
工程师执行了概率分析,以确定特定百分比的挡风玻璃以何范围的速度遭受发射体冲击后才会破裂。
为评估分布拟合,工程师使用显著性水平 0.1。拟合优度的 p 值(0.977 和 0.975)大于显著性水平,概率图上的点沿着一条近似直线分布。因此,工程师可以假定正态分布模型为数据提供了很好的拟合。
为评估显著的效应,工程师使用显著性水平 0.05。由于应力的 p 值 (0.000) 小于显著性水平 (0.05),因此工程师断定发射速度对于挡风玻璃是否破坏有统计意义上显著的影响。
百分位数表指示,工程师以 95% 的置信度断定,1% 的挡风玻璃将在速度介于 300.019 mph 和 501.649 mph 之间时失效。
| 变量 | 值 | 计数 |
|---|---|---|
| 中断 | 事件 | 37 |
| 非事件 | 52 | |
| N | 合计 | 89 |
| 变量 | 系数 | 标准误 | Z | P |
|---|---|---|---|---|
| 常量 | -6.20376 | 1.06565 | -5.82 | 0.000 |
| 应力 | 0.0089596 | 0.0015615 | 5.74 | 0.000 |
| 自然 | ||||
| 响应 | 0 |
| 方法 | 卡方 | 自由度 | P |
|---|---|---|---|
| Pearson | 1.19972 | 6 | 0.977 |
| 偏差 | 1.22858 | 6 | 0.975 |
| 95.0% 正态置信区间 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 参数 | 估计 | 标准误 | 下限 | 上限 |
| 均值 | 692.416 | 18.3649 | 656.421 | 728.410 |
| 标准差 | 111.612 | 19.4518 | 79.3167 | 157.058 |
| 95.0% 信任置信区间 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 百分比 | 百分位数 | 标准误 | 下限 | 上限 |
| 1 | 432.767 | 45.8542 | 300.019 | 501.649 |
| 2 | 463.192 | 41.0355 | 345.266 | 525.291 |
| 3 | 482.496 | 38.0450 | 373.838 | 540.427 |
| 4 | 497.018 | 35.8391 | 395.242 | 551.902 |
| 5 | 508.830 | 34.0781 | 412.585 | 561.304 |
| 6 | 518.884 | 32.6067 | 427.289 | 569.364 |
| 7 | 527.699 | 31.3403 | 440.133 | 576.480 |
| 8 | 535.592 | 30.2277 | 451.589 | 582.896 |
| 9 | 542.771 | 29.2352 | 461.967 | 588.771 |
| 10 | 549.379 | 28.3398 | 471.482 | 594.217 |
| 20 | 598.480 | 22.4304 | 540.595 | 636.280 |
| 30 | 633.886 | 19.4337 | 587.639 | 669.400 |
| 40 | 664.139 | 18.1881 | 624.815 | 700.723 |
| 50 | 692.416 | 18.3649 | 656.409 | 733.152 |
| 60 | 720.692 | 19.8068 | 685.039 | 768.545 |
| 70 | 750.945 | 22.4716 | 713.104 | 808.979 |
| 80 | 786.351 | 26.5977 | 743.723 | 858.524 |
| 90 | 835.453 | 33.3805 | 783.926 | 929.497 |
| 91 | 842.060 | 34.3538 | 789.210 | 939.174 |
| 92 | 849.239 | 35.4233 | 794.925 | 949.712 |
| 93 | 857.132 | 36.6126 | 801.183 | 961.326 |
| 94 | 865.948 | 37.9558 | 808.140 | 974.328 |
| 95 | 876.002 | 39.5048 | 816.041 | 989.192 |
| 96 | 887.814 | 41.3455 | 825.280 | 1006.70 |
| 97 | 902.335 | 43.6350 | 836.585 | 1028.27 |
| 98 | 921.639 | 46.7171 | 851.535 | 1057.03 |
| 99 | 952.065 | 51.6465 | 874.954 | 1102.50 |
