选择最能准确描述您数据的选项。
如果您在工作表的单列中记录了发出的物品总数,并在后续列中记录了每个时间段内退回的物品数量,请选择此选项。
C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 |
---|---|---|---|---|---|
出货年份 | 出货量 | 2011 年的退货量 | 2012 年的退货量 | 2013 年的退货量 | 2014 年的退货量 |
2010 | 10000 | 50 | 60 | 100 | 300 |
2011 | 15000 | 78 | 130 | 200 | |
2012 | 23000 | 275 | 600 | ||
2013 | 32000 | 400 |
如果您将物品的总出货量记录在第一行中,将每个时间段内退回的物品数量记录在后续行中,请选择此选项。在退货(失效)列中,输入包含后续时间段内生产批次失效数或退货量的列。
C1 | C2 | C3 | C5 |
---|---|---|---|
2010 年的出货量 | 2011 年的出货量 | 2012 年的出货量 | 2013 年的出货量 |
10000 | 15000 | 23000 | 32000 |
50 | 78 | 275 | 400 |
60 | 130 | 600 | |
100 | 200 | ||
300 |