某可靠性工程师想研究涡轮装置中发动机绕组的失效率以确定绕组失效的时间。在高温下,绕组可能会分解过快。
该工程师记录发动机绕组在 80° C 和 100° C 下的失效时间。但是,对于某些部件,必须在其失效之前将其从检验中去除。因此,数据为右删失数据。该工程师使用参数分布分析(右删失)来确定如下内容:
- 不同百分比绕组失效的时间。该工程师对第 0.1 个百分位数特别感兴趣
- 运行将超过 70 小时的绕组所占的百分比
- 发动机绕组的生存函数(如生存图上所示)
- 数据与对数正态分布的拟合程度(如概率图上所示)
- 打开样本数据,发动机绕组可靠性.MTW。
- 选择。
- 在变量中,输入80 度100 度。
- 从假定分布中,选择对数正态。
- 单击删失。在使用删失列下,输入80 度删失100 度删失。
- 在删失值中,键入 0。单击确定。
- 单击估计。在估计下列百分比的百分位数中,输入 0.1。
- 在估计这些时间(值)的概率中,输入 70。单击确定。
- 单击图形。选择生存图。
- 在每个对话框中单击确定。
解释结果
使用百分位数表,工程师可以确定不同百分比的绕组失效的时间。在 80° C 下,有 1% 的绕组在 19.3281 小时处失效。该表中还显示了工程师为分析请求的第 0.1 个百分位数的值。在 80° C 下,有 0.1% 的绕组在 13.3317 小时处失效。在 100° C 下,有 0.1% 的绕组在 3.93505 小时处失效。因此,温度增加 20° C 会导致百分位数的值降低约 9.5 小时。
使用生存概率图,工程师可以确定有多大比例的绕组预计将至少生存 70 小时以上。在 80° C 下,有 37.43% 的绕组预计生存 70 小时以上。在 100° C 下,有 19.82% 的绕组预计生存 70 小时以上。
工程师使用生存图查看一段时间内的生存概率,使用概率图检查对数正态分布是否能够充分拟合数据。
- 80° C
分布: 对数正态
参数估计
|
| 95.0% 正态置信区间 |
---|
位置 | 4.09267 | 0.0719681 | 3.95161 | 4.23372 |
---|
尺度 | 0.486216 | 0.0606247 | 0.380799 | 0.620816 |
---|
分布特征
|
| 95.0% 正态置信区间 |
---|
均值(MTTF) | 67.4153 | 5.55245 | 57.3656 | 79.2255 |
---|
标准差 | 34.8145 | 6.79827 | 23.7435 | 51.0476 |
---|
中位数 | 59.8995 | 4.31085 | 52.0192 | 68.9735 |
---|
下四分位数(Q1) | 43.1516 | 3.29526 | 37.1531 | 50.1186 |
---|
上四分位数(Q3) | 83.1475 | 7.37690 | 69.8763 | 98.9392 |
---|
四分位间距(IQR) | 39.9959 | 6.33317 | 29.3245 | 54.5505 |
---|
百分位数表格
|
| 95.0% 正态置信区间 |
---|
0.1 | 13.3317 | 2.51559 | 9.21026 | 19.2975 |
---|
1 | 19.3281 | 2.83750 | 14.4953 | 25.7722 |
---|
2 | 22.0674 | 2.92559 | 17.0178 | 28.6154 |
---|
3 | 24.0034 | 2.97261 | 18.8304 | 30.5975 |
---|
4 | 25.5709 | 3.00355 | 20.3126 | 32.1906 |
---|
5 | 26.9212 | 3.02621 | 21.5978 | 33.5566 |
---|
6 | 28.1265 | 3.04403 | 22.7506 | 34.7727 |
---|
7 | 29.2276 | 3.05881 | 23.8074 | 35.8819 |
---|
8 | 30.2501 | 3.07165 | 24.7910 | 36.9113 |
---|
9 | 31.2110 | 3.08326 | 25.7170 | 37.8788 |
---|
10 | 32.1225 | 3.09409 | 26.5962 | 38.7970 |
---|
20 | 39.7837 | 3.20997 | 33.9646 | 46.5999 |
---|
30 | 46.4184 | 3.41015 | 40.1936 | 53.6073 |
---|
40 | 52.9573 | 3.75669 | 46.0833 | 60.8568 |
---|
50 | 59.8995 | 4.31085 | 52.0192 | 68.9735 |
---|
60 | 67.7517 | 5.15910 | 58.3584 | 78.6569 |
---|
70 | 77.2958 | 6.45920 | 65.6184 | 91.0514 |
---|
80 | 90.1863 | 8.58211 | 74.8412 | 108.678 |
---|
90 | 111.696 | 12.8103 | 89.2100 | 139.849 |
---|
91 | 114.958 | 13.5112 | 91.3052 | 144.738 |
---|
92 | 118.610 | 14.3120 | 93.6288 | 150.255 |
---|
93 | 122.759 | 15.2417 | 96.2426 | 156.581 |
---|
94 | 127.565 | 16.3437 | 99.2372 | 163.979 |
---|
95 | 133.276 | 17.6863 | 102.753 | 172.866 |
---|
96 | 140.314 | 19.3873 | 107.026 | 183.955 |
---|
97 | 149.477 | 21.6739 | 112.500 | 198.608 |
---|
98 | 162.590 | 25.0764 | 120.175 | 219.977 |
---|
99 | 185.634 | 31.3868 | 133.271 | 258.570 |
---|
生存概率表
| 95.0% 正态置信区间 |
---|
70 | 0.374299 | 0.263102 | 0.497141 |
---|
- 100° C
分布: 对数正态
参数估计
|
| 95.0% 正态置信区间 |
---|
位置 | 3.62869 | 0.117785 | 3.39784 | 3.85955 |
---|
尺度 | 0.730939 | 0.0919808 | 0.571172 | 0.935397 |
---|
分布特征
|
| 95.0% 正态置信区间 |
---|
均值(MTTF) | 49.1969 | 6.91761 | 37.3465 | 64.8076 |
---|
标准差 | 41.3431 | 11.0416 | 24.4947 | 69.7806 |
---|
中位数 | 37.6636 | 4.43620 | 29.8995 | 47.4439 |
---|
下四分位数(Q1) | 23.0044 | 2.95055 | 17.8910 | 29.5791 |
---|
上四分位数(Q3) | 61.6643 | 8.49843 | 47.0677 | 80.7876 |
---|
四分位间距(IQR) | 38.6600 | 7.24495 | 26.7759 | 55.8185 |
---|
百分位数表格
|
| 95.0% 正态置信区间 |
---|
0.1 | 3.93505 | 1.17289 | 2.19401 | 7.05767 |
---|
1 | 6.87764 | 1.61698 | 4.33827 | 10.9034 |
---|
2 | 8.39410 | 1.79420 | 5.52121 | 12.7619 |
---|
3 | 9.52528 | 1.91113 | 6.42827 | 14.1144 |
---|
4 | 10.4756 | 2.00146 | 7.20360 | 15.2338 |
---|
5 | 11.3181 | 2.07658 | 7.89954 | 16.2162 |
---|
6 | 12.0884 | 2.14187 | 8.54184 | 17.1076 |
---|
7 | 12.8069 | 2.20031 | 9.14535 | 17.9343 |
---|
8 | 13.4863 | 2.25376 | 9.71949 | 18.7129 |
---|
9 | 14.1354 | 2.30344 | 10.2707 | 19.4544 |
---|
10 | 14.7606 | 2.35025 | 10.8036 | 20.1667 |
---|
20 | 20.3589 | 2.75256 | 15.6197 | 26.5362 |
---|
30 | 25.6717 | 3.16619 | 20.1592 | 32.6916 |
---|
40 | 31.2967 | 3.69496 | 24.8316 | 39.4451 |
---|
50 | 37.6636 | 4.43620 | 29.8995 | 47.4439 |
---|
60 | 45.3258 | 5.53158 | 35.6832 | 57.5740 |
---|
70 | 55.2572 | 7.24447 | 42.7359 | 71.4473 |
---|
80 | 69.6769 | 10.2054 | 52.2896 | 92.8456 |
---|
90 | 96.1040 | 16.6968 | 68.3686 | 135.091 |
---|
91 | 100.354 | 17.8420 | 70.8271 | 142.191 |
---|
92 | 105.185 | 19.1727 | 73.5864 | 150.351 |
---|
93 | 110.765 | 20.7464 | 76.7308 | 159.894 |
---|
94 | 117.347 | 22.6502 | 80.3853 | 171.305 |
---|
95 | 125.334 | 25.0242 | 84.7457 | 185.362 |
---|
96 | 135.414 | 28.1141 | 90.1452 | 203.417 |
---|
97 | 148.925 | 32.4050 | 97.2189 | 228.130 |
---|
98 | 168.993 | 39.0628 | 107.427 | 265.843 |
---|
99 | 206.255 | 52.1976 | 125.600 | 338.704 |
---|
生存概率表
| 95.0% 正态置信区间 |
---|
70 | 0.198233 | 0.107187 | 0.324816 |
---|