对于具有超过 2 个水平的类别因子,系数的假设关于因子的水平是否不同于因子的参考水平。要评估因子的统计显著性,请将该检验用于具有超过 1 个自由度的项。有关如何显示该检验的更多信息,请转到选择要针对名义 Logistic 回归显示的结果。
95% 置信区间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
自变量 | 系数 | 系数标准误 | Z | P | 优势比 | 下限 | 上限 |
Logit 1:(数学/自然科学) | |||||||
常量 | -1.12266 | 4.56425 | -0.25 | 0.806 | |||
教学方法 | |||||||
解释 | -0.563115 | 0.937591 | -0.60 | 0.548 | 0.57 | 0.09 | 3.58 |
年龄 | 0.124674 | 0.401079 | 0.31 | 0.756 | 1.13 | 0.52 | 2.49 |
Logit 2:(艺术/自然科学) | |||||||
常量 | -13.8485 | 7.24256 | -1.91 | 0.056 | |||
教学方法 | |||||||
解释 | 2.76992 | 1.37209 | 2.02 | 0.044 | 15.96 | 1.08 | 234.90 |
年龄 | 1.01354 | 0.584494 | 1.73 | 0.083 | 2.76 | 0.88 | 8.66 |
自由度 | G | P 值 |
---|---|---|
4 | 12.825 | 0.012 |
方法 | 卡方 | 自由度 | P |
---|---|---|---|
Pearson | 6.95295 | 10 | 0.730 |
偏差 | 7.88622 | 10 | 0.640 |
在这些结果中,预测变量为教学方法和年龄。响应变量为学生首选的学科。自然科学是参考水平,因此结果会将其他学科与自然科学进行比较。在显著性水平为 0.05 时,您可以断定教学方法的变化与学生首选艺术而不是自然科学的概率相关。
在 Logistic 回归表中,比较结果是 Logit 标记后的第一个结果,参考结果是第二个结果。当连续预测变量增大时,正系数会使比较结果发生的可能性比参考结果的大。此外,正系数会使比较结果在类别预测变量的比较水平发生的可能性比在类别预测变量的参考水平发生的可能性大。有关更多信息,请转到所有统计量和图形并单击“系数”。
Logit 2 对艺术和自然科学进行比较。在 Logit 2 中,“解释”的系数大约为 3。由于该值是正数,因此当教学方法为“解释”时,学生选择艺术的可能性大于选择自然科学的可能性。
要确定模型对数据的拟合优度,请检查对数似然。对数似然值越大,数据拟合得越好。由于对数似然值为负,因此越接近于 0,值越大。对数似然取决于样本数据,因此您无法使用对数似然比较不同数据集的模型。
当您向模型中添加项时,对数似然无法减小。例如,5 项模型的对数似然大于使用相同项构建的 4 项模型的对数似然。因此,对数似然最适用于比较具有相同样本数量的模型。要对单独项做出决策,通常您可以查看项在不同 Logit 中的 P 值。
95% 置信区间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
自变量 | 系数 | 系数标准误 | Z | P | 优势比 | 下限 | 上限 |
Logit 1:(数学/自然科学) | |||||||
常量 | 0.287682 | 0.540062 | 0.53 | 0.594 | |||
教学方法 | |||||||
解释 | -0.575364 | 0.935415 | -0.62 | 0.538 | 0.56 | 0.09 | 3.52 |
Logit 2:(艺术/自然科学) | |||||||
常量 | -1.79176 | 1.08011 | -1.66 | 0.097 | |||
教学方法 | |||||||
解释 | 2.48491 | 1.24162 | 2.00 | 0.045 | 12.00 | 1.05 | 136.79 |
自由度 | G | P 值 |
---|---|---|
2 | 8.959 | 0.011 |
95% 置信区间 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
自变量 | 系数 | 系数标准误 | Z | P | 优势比 | 下限 | 上限 |
Logit 1:(数学/自然科学) | |||||||
常量 | -1.12266 | 4.56425 | -0.25 | 0.806 | |||
教学方法 | |||||||
解释 | -0.563115 | 0.937591 | -0.60 | 0.548 | 0.57 | 0.09 | 3.58 |
年龄 | 0.124674 | 0.401079 | 0.31 | 0.756 | 1.13 | 0.52 | 2.49 |
Logit 2:(艺术/自然科学) | |||||||
常量 | -13.8485 | 7.24256 | -1.91 | 0.056 | |||
教学方法 | |||||||
解释 | 2.76992 | 1.37209 | 2.02 | 0.044 | 15.96 | 1.08 | 234.90 |
年龄 | 1.01354 | 0.584494 | 1.73 | 0.083 | 2.76 | 0.88 | 8.66 |
自由度 | G | P 值 |
---|---|---|
4 | 12.825 | 0.012 |
方法 | 卡方 | 自由度 | P |
---|---|---|---|
Pearson | 6.95295 | 10 | 0.730 |
偏差 | 7.88622 | 10 | 0.640 |
例如,一位学校管理人员想要评估不同的教学方法。只包含教学方法的模型的对数似然约为 −28。
包含教学方法和学生年龄的模型的对数似然约为 −26。您无法使用对数似然在两个模型之间进行选择,因为这些模型包含的项数不同。