在下面的工作表中,两个分组变量样式和尺寸各包含三个值。但是,缺失某些数据。
C1-T | C2-T | C3 |
---|---|---|
样式 | 大小 | 数量 |
短 | 小 | 4 |
短 | 中等 | 6 |
短 | 大 | 3 |
长 | 小 | 3 |
长 | 中等 | 7 |
长 | 大 | 2 |
小 | 5 | |
带帽 | 小 | 1 |
带帽 | 中等 | 4 |
C1-T | C2 |
---|---|
组 | 数据 |
A | 22 |
30 | |
B | 47 |
25 | |
... | ... |
C1-T | C2 | C3 |
---|---|---|
组 | 子组 | 数据 |
A | 1 | 55 |
B | 1 | 41 |
B | 2 | 29 |
C | 1 | 44 |
C | 2 | 33 |
以下示例用图形表示先前工作表中的数据以显示所有可能的组合。