Por padrão, o Minitab exibe todos os valores faltantes em suas tabelas, mas não os inclui nos cálculos a menos que você selecione o Incluir valores faltantes exibidos nos cálculos na subcaixa de diálogo Opções. Quando está faltando um ponto de dados, por padrão, a linha inteira (observação) na worksheet é omitida do cálculo. É necessário decidir qual estatística é mais significativa para a sua aplicação. Se estiver faltando alguma parte dos dados para dados individuais, é possível que alguns pesquisadores eliminem o todo o ponto do estudo, embora outros usem os dados que puderem ser utilizados.
| Azul | Castanho | Verde | Castanho claro | Faltante | Todos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 124,2 | 123,3 | 118,0 | 125,0 | 120,0 | 122,2 |
| 19,25 | 10,63 | 13,40 | 18,03 | * | 15,06 | |
| 7 | 5 | 7 | 5 | 1 | 24 | |
| 14,89 | 10,64 | 14,89 | 10,64 | * | 51,06 | |
| M | 156,3 | 159,1 | 156,8 | 164,7 | 170,0 | 158,4 |
| 28,47 | 13,91 | 20,77 | 10,02 | * | 20,12 | |
| 8 | 8 | 4 | 3 | 2 | 23 | |
| 17,02 | 17,02 | 8,51 | 6,38 | * | 48,94 | |
| Todos | 142,5 | 146,1 | 132,1 | 139,9 | * | 140,3 |
| 29,16 | 21,86 | 24,89 | 25,22 | * | 25,36 | |
| 15 | 13 | 11 | 8 | * | 47 | |
| 31,91 | 27,66 | 23,40 | 17,02 | * | 100,00 |
Se você não incluir os dados faltantes em seus cálculos, o peso médio dos indivíduos do sexo feminino em seu estudo é 122,2 libras, o que não inclui os indivíduos do sexo feminino cuja cor dos olhos estava faltando nos dados. Para os indivíduos do sexo masculino, o peso médio é de 158,4 libras, o que não inclui os indivíduos do sexo masculino cuja cor dos olhos estava faltando nos dados. Além disso, quando os valores faltantes não são incluídos, a contagem é de 24 do sexo feminino (51,06%) e 23 do sexo masculino (48,94%) no estudo.
| Azul | Castanho | Verde | Castanho claro | Faltante | Todos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 124,2 | 123,3 | 118,0 | 125,0 | 120,0 | 122,1 |
| 19,25 | 10,63 | 13,40 | 18,03 | * | 14,72 | |
| 7 | 5 | 7 | 5 | 1 | 25 | |
| 14 | 10 | 14 | 10 | 2 | 50 | |
| M | 156,3 | 159,1 | 156,8 | 164,7 | 170,0 | 158,9 |
| 28,47 | 13,91 | 20,77 | 10,02 | * | 19,80 | |
| 8 | 8 | 4 | 3 | 2 | 25 | |
| 16 | 16 | 8 | 6 | 4 | 50 | |
| Todos | 142,5 | 146,1 | 132,1 | 139,9 | 145,0 | 140,5 |
| 29,16 | 21,86 | 24,89 | 25,22 | 35,36 | 25,36 | |
| 15 | 13 | 11 | 8 | 3 | 50 | |
| 30 | 26 | 22 | 16 | 6 | 100 |
Se você incluir os dados de peso quando a cor dos olhos está faltando, o peso médio para os indivíduos do sexo feminino é 122,1 libras. Para os indivíduos do sexo masculino, o peso médio é de 158,9 libras quando os dados faltantes estão incluídos. Quando os valores faltantes são incluídos, a contagem é de 25 indivíduos do sexo feminino (50%) e 25 do sexo masculino (50%) no estudo.