Você pode optar por organizar as variáveis categóricas em linhas ou colunas. É possível organizar variáveis para enfatizar um relacionamento ou criar uma exibição mais compacta para um relatório. Para obter mais informações sobre layouts diferentes de tabela, acesse Disposição de tabelas de saída.
Intensa | Moderada | Leve | Todos | |
---|---|---|---|---|
F | 5 | 26 | 4 | 35 |
14,29 | 74,29 | 11,43 | 100,00 | |
23,81 | 42,62 | 44,44 | 38,46 | |
5,49 | 28,57 | 4,40 | 38,46 | |
M | 16 | 35 | 5 | 56 |
28,57 | 62,50 | 8,93 | 100,00 | |
76,19 | 57,38 | 55,56 | 61,54 | |
17,58 | 38,46 | 5,49 | 61,54 | |
Todos | 21 | 61 | 9 | 91 |
23,08 | 67,03 | 9,89 | 100,00 | |
100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
23,08 | 67,03 | 9,89 | 100,00 |
Esta tabela contém resumos de contagens categóricas para gênero e níveis de atividade. Em cada célula, o Minitab exibe as contagens, as porcentagens de linha, as porcentagens de colunas e as porcentagens totais, classificadas por gênero e níveis de atividade.