Selecione a opção que melhor descreve seus dados.
Selecione esta opção caso tenha registrado o número total de itens enviados em uma única coluna da worksheet e o número de itens devolvidos em cada período em colunas subsequentes.
C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 |
---|---|---|---|---|---|
Ano de envio | Quantidade enviada | Devolvido em 2011 | Devolvido em 2012 | Devolvido em 2013 | Devolvido em 2014 |
2010 | 10000 | 50 | 60 | 100 | 300 |
2011 | 15000 | 78 | 130 | 200 | |
2012 | 23000 | 275 | 600 | ||
2013 | 32000 | 400 |
Selecione esta opção caso tenha registrado o número total de itens enviados na primeira linha e o número de itens devolvidos em cada período em linhas subsequentes. Em Retornar colunas (falha), indique as colunas que contêm as falhas ou devoluções para os lotes de produção em períodos subsequentes.
C1 | C2 | C3 | C5 |
---|---|---|---|
Enviados em 2010 | Enviados em 2011 | Enviados em 2012 | Enviados em 2013 |
10000 | 15000 | 23000 | 32000 |
50 | 78 | 275 | 400 |
60 | 130 | 600 | |
100 | 200 | ||
300 |