Termo | Descrição |
---|---|
c | Constante de Euler aproximadamente igual a 0,5772 |
Γ | função gama |
μ | parâmetro de localização |
β | parâmetro de forma |
σ | parâmetro de escala |
α | parâmetro de escala (Weibull e Weibull de 3 parâmetros) |
θ | parâmetro de escala (exponencial e exponencial com 2 parâmetros) |
λ | parâmetro de limite |
O 50º percentil. Para obter mais informações, consulte o tópico "Percentis".
Primeiro quartil (Q1) = 25o percentil
Terceiro quartil (Q3) = 75o percentil
Amplitude interquartílica (IQR) = Q3 - Q1
Para obter mais informações, consulte o tópico "Percentis".
Termo | Descrição |
---|---|
parâmetro de localização |
Termo | Descrição |
---|---|
parâmetro da escala |
Termo | Descrição |
---|---|
zα/2 | valor que corresponde ao percentil α/2 superior da distribuição normal padrão |
Termo | Descrição |
---|---|
α | 1 - (nível de confiança) em que α é maior ou igual a 0 e menor ou igual a 1 |
Termo | Descrição |
---|---|
SEgi |
Termo | Descrição |
---|---|
α | parâmetro da escala |
Termo | Descrição |
---|---|
Γ | função gama avaliada em r |
Termo | Descrição |
---|---|
β | parâmetro de forma |
Termo | Descrição |
---|---|
g1 | log (MTTF) |
Termo | Descrição |
---|---|
SEgi |