A função de risco fornece uma medida da probabilidade de falha como uma função do tempo que uma unidade tenha sobrevivido (a taxa de falha instantânea em um determinado momento, t).
Embora a função de risco não paramétrica não seja dependente de qualquer distribuição específica, é possível usá-la para ajudar a determinar qual distribuição pode ser apropriada para modelar os dados caso você decida usar um métodos de estimativa paramétricos. Selecione uma distribuição que tenha uma função de risco semelhante à função de risco não paramétrica.
Tempo | Estimativas de Taxa de Falha | Erro Padrão | Estimativas de Densidade | Erro Padrão |
---|---|---|---|---|
10000 | 0,0000000 | * | 0,0000000 | * |
25000 | 0,0000003 | 0,0000002 | 0,0000003 | 0,0000002 |
35000 | 0,0000011 | 0,0000003 | 0,0000010 | 0,0000003 |
45000 | 0,0000033 | 0,0000006 | 0,0000032 | 0,0000005 |
55000 | 0,0000114 | 0,0000011 | 0,0000103 | 0,0000009 |
65000 | 0,0000223 | 0,0000017 | 0,0000171 | 0,0000012 |
75000 | 0,0000447 | 0,0000027 | 0,0000249 | 0,0000013 |
85000 | 0,0000733 | 0,0000044 | 0,0000232 | 0,0000013 |
Para os novos dados do silenciador, a probabilidade de falha é de 10,36 (0,0000114/0,0000011) vezes maior para o novo tipo de silenciador em 55.000 milhas do que é a 35.000 milhas.
As estimativas de densidade descrevem a distribuição dos tempos de falha e fornecem uma medida da probabilidade de um produto falhar em tempos determinados.
Embora a função de densidade não paramétrica não seja dependente de qualquer distribuição específica, é possível usá-la para ajudar a determinar qual distribuição pode ser apropriada para modelar os dados caso você decida usar um métodos de estimativa paramétrico. Selecione uma distribuição que tenha uma função de densidade semelhante à função de densidade não paramétrica.
Tempo | Estimativas de Taxa de Falha | Erro Padrão | Estimativas de Densidade | Erro Padrão |
---|---|---|---|---|
10000 | 0,0000000 | * | 0,0000000 | * |
25000 | 0,0000003 | 0,0000002 | 0,0000003 | 0,0000002 |
35000 | 0,0000011 | 0,0000003 | 0,0000010 | 0,0000003 |
45000 | 0,0000033 | 0,0000006 | 0,0000032 | 0,0000005 |
55000 | 0,0000114 | 0,0000011 | 0,0000103 | 0,0000009 |
65000 | 0,0000223 | 0,0000017 | 0,0000171 | 0,0000012 |
75000 | 0,0000447 | 0,0000027 | 0,0000249 | 0,0000013 |
85000 | 0,0000733 | 0,0000044 | 0,0000232 | 0,0000013 |
Para os novos dados do silenciador, a probabilidade de falha é de 10,3 (0,0000103/0,0000010) vezes maior para o novo tipo de silenciador em 55.000 milhas do que é a 35.000 milhas.