Os percentis fornecem a idade em que uma porcentagem da população deve a falhar.
Algumas vezes pode ser difícil determinar a melhor distribuição com base no gráfico de probabilidade e nas medições de qualidade do ajuste. Use a tabela de percentis para comparar os percentis para diversas distribuições selecionadas a fim de ver como suas conclusões mudam dependendo da distribuição escolhida.
Se várias distribuições fornecem um ajuste razoável para os dados e conclusões semelhantes, a escolha da distribuição é menos importante.
No entanto, se as suas conclusões diferirem dependendo da distribuição, você pode querer relatar a conclusão mais conservadora, coletar mais dados ou utilizar informações adicionais, como o conhecimento do processo e conselhos de especialistas.
IC Normal de 95% | |||||
---|---|---|---|---|---|
Distribuição | Percentual | Percentil | Erro Padrão | Inferior | Superior |
Weibull | 1 | 37265,1 | 938,485 | 35470,3 | 39150,6 |
Lognormal | 1 | 43817,7 | 688,033 | 42489,7 | 45187,2 |
Exponencial | 1 | 941,789 | 32,5296 | 880,143 | 1007,75 |
Normal | 1 | 39810,3 | 1047,34 | 37757,6 | 41863,1 |
Weibull | 5 | 49434,9 | 841,147 | 47813,5 | 51111,3 |
Lognormal | 5 | 51458,9 | 624,451 | 50249,5 | 52697,5 |
Exponencial | 5 | 4806,55 | 166,019 | 4491,93 | 5143,21 |
Normal | 5 | 50694,9 | 810,524 | 49106,3 | 52283,5 |
Weibull | 10 | 56006,1 | 759,186 | 54537,7 | 57514,0 |
Lognormal | 10 | 56063,1 | 585,905 | 54926,4 | 57223,3 |
Exponencial | 10 | 9873,05 | 341,017 | 9226,79 | 10564,6 |
Normal | 10 | 56497,5 | 699,183 | 55127,1 | 57867,8 |
Weibull | 50 | 77639,9 | 501,312 | 76663,5 | 78628,7 |
Lognormal | 50 | 75850,3 | 576,625 | 74728,5 | 76988,9 |
Exponencial | 50 | 64952,9 | 2243,49 | 60701,3 | 69502,3 |
Normal | 50 | 76966,0 | 514,756 | 75957,1 | 77974,9 |
Com base em uma distribuição Weibull ajustada aos dados do silenciador, espera-se a ocorrência de falha em 1% do novo tipo de silenciador em torno de 37.265,1 milhas.