Um engenheiro de qualidade para um fabricante de medicamentos quer determinar a vida útil de um medicamento. A concentração do ingrediente ativo no medicamento diminui ao longo do tempo. O engenheiro quer determinar quando a concentração atinge 90% da concentração pretendida. Ele seleciona aleatoriamente 8 lotes de medicamentos de uma população maior de possíveis lotes e testa uma amostra de cada lote a nove vezes diferentes.
Para estimar a vida de útil, o engenheiro faz um estudo de estabilidade. Como os lotes são uma amostra aleatória de uma população maior de possíveis lotes, o lote é um fator aleatório e não um fator fixo.
O valor-p que compara os modelos com e sem a interação Mês por lote é 0,059. Como o valor-p é menor que o nível de significância de 0,25, a análise usa o modelo com a interação Mês por lote. A validade que é de aproximadamente 53 meses, é uma estimativa de quão longo o engenheiro pode ter 95% de confiança de que 95% do medicamento está acima do limite de especificação inferior. A estimativa se aplica a qualquer lote que o engenheiro aleatoriamente selecione do processo.
Os resíduos marginais podem não seguir uma distribuição normal com variância constante. Os pontos no gráfico de probabilidade normal não seguem a linha bem. Uma razão para o comportamento não-normal dos resíduos marginais é que, quando o modelo final inclui o lote por interação de tempo, a variância dos resíduos marginais depende da variável de tempo e pode não ser constante. Você pode usar os resíduos condicionais para verificar a normalidade do termo de erro no modelo.
Fator | Tipo | Número de Níveis | Níveis |
---|---|---|---|
Lote | Aleatório | 8 | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 |
Modelo | -2 Log-verossimilhança | Diferença | Valor-P |
---|---|---|---|
Mês Lote Mês*Lote | 128,599 | ||
Mês Lote | 133,424 | 4,82476 | 0,059 |
Fonte | Var | % do Total | EP de Var | Valor-Z | Valor-P |
---|---|---|---|---|---|
Lote | 0,527409 | 72,91% | 0,303853 | 1,735739 | 0,041 |
Mês*Lote | 0,000174 | 0,02% | 0,000142 | 1,224102 | 0,110 |
Erro | 0,195739 | 27,06% | 0,036752 | 5,325932 | 0,000 |
Total | 0,723322 |
S | R2 | R2(aj) |
---|---|---|
0,442424 | 96,91% | 96,87% |
Termo | Coef | EP de Coef | GL | Valor-T | Valor-P |
---|---|---|---|---|---|
Constante | 100,060247 | 0,268706 | 7,22 | 372,378347 | 0,000 |
Mês | -0,138766 | 0,005794 | 7,22 | -23,950196 | 0,000 |
Termo | BLUP | DesvPad | GL | Valor-T | Valor-P |
---|---|---|---|---|---|
Lote | |||||
1 | 1,359433 | 0,313988 | 12,45 | 4,329567 | 0,001 |
2 | 0,395375 | 0,313988 | 12,45 | 1,259203 | 0,231 |
3 | 0,109151 | 0,313988 | 12,45 | 0,347629 | 0,734 |
4 | -0,409322 | 0,313988 | 12,45 | -1,303623 | 0,216 |
5 | -0,135643 | 0,313988 | 12,45 | -0,432001 | 0,673 |
6 | -1,064736 | 0,313988 | 12,45 | -3,391006 | 0,005 |
7 | 0,049420 | 0,313988 | 12,45 | 0,157394 | 0,877 |
8 | -0,303678 | 0,313988 | 12,45 | -0,967164 | 0,352 |
Mês*Lote | |||||
1 | 0,006281 | 0,008581 | 10,49 | 0,731925 | 0,480 |
2 | 0,019905 | 0,008581 | 10,49 | 2,319537 | 0,042 |
3 | -0,013831 | 0,008581 | 10,49 | -1,611742 | 0,137 |
4 | 0,003468 | 0,008581 | 10,49 | 0,404173 | 0,694 |
5 | 0,001240 | 0,008581 | 10,49 | 0,144455 | 0,888 |
6 | 0,000276 | 0,008581 | 10,49 | 0,032144 | 0,975 |
7 | -0,010961 | 0,008581 | 10,49 | -1,277272 | 0,229 |
8 | -0,006378 | 0,008581 | 10,49 | -0,743220 | 0,474 |
Obs. | %DeDroga | Ajuste | GL | Resíd | Resíd Pad | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 101,564000 | 99,643950 | 7,04368 | 1,920050 | 2,375254 | R |
31 | 100,618000 | 98,811354 | 7,05273 | 1,806646 | 2,213787 | R |
55 | 98,481000 | 96,729866 | 8,87383 | 1,751134 | 2,033482 | R |
Nesses resultados, os resíduos condicionais parecem seguir uma distribuição normal. O modelo completo parece se ajustar bem aos dados.