Este comando está disponível com o Módulo de análise preditiva. Clique aqui saber mais sobre como ativar o módulo.
Uma equipe de pesquisadores quer usar dados sobre um mutuário e a localização de um imóvel para predizer o valor de uma hipoteca. As variáveis incluem a renda, raça e sexo do mutuário, bem como a localização do setor censitário do imóvel, e outras informações sobre o mutuário e o tipo de imóvel. Esses dados foram adaptados com base em um conjunto de dados públicos contendo informações sobre hipotecas de bancos federais de empréstimos imobiliários. Dados originais de fhfa.gov.
O pesquisador pode usar o modelo de árvore de regressão incrementada por gradiente para prever valores de resposta para novas observações.
Este exemplo usa o conjunto de dados de Ajuste de modelo, mas a previsão também está disponível quando você usa Descubrir preditores-chave para criar o modelo.
Renda Anual | Renda Anual |
Proporção da renda | Proporção da renda |
Proporção de front-end | Proporção de front-end |
Proporção de back-end | Proporção de back-end |
Número de mutuários | Número de mutuários |
Idade | Age |
Idade do comutuário | Idade do comutuário |
Porcentagem minoritária do terreno | Porcentagem minoritária do terreno |
Renda do terreno | Renda do terreno |
Renda local | Renda local |
Renda da área | Renda da área |
Comprador de casa pela primeira vez | Comprador de casa pela primeira vez |
Código de ocupação | Código de ocupação |
Autônomo | Autônomo |
Raça do comutuário 4 | Raça do comutuário 4 |
Raça do comutuário 5 | Raça do comutuário 5 |
Finalidade do empréstimo | Finalidade do empréstimo |
Gênero | Gênero |
Número de unidades | Número de unidades |
Etnia | Etnia |
Raça do comutuário 3 | Raça do comutuário 3 |
Gênero do comutuário | Gênero do comutuário |
Raça 2 | Raça 2 |
Etnia do comutuário | Etnia do comutuário |
Pontuação de crédito | Pontuação de crédito |
Pontuação de crédito do comutuário | Pontuação de crédito do comutuário |
Raça | Raça |
Raça do comutuário 2 | Raça do comutuário 2 |
Raça do comutuário | Raça do comutuário |
Tipo de propriedade | Tipo de propriedade |
Distrito federal | Distrito federal |
Código estadual | Código estadual |
Código da região | Código da região |
Área estatística baseada em núcleo | Área estatística baseada em núcleo |
Ajuste |
---|
250239 |
216318 |
397319 |
150004 |
148647 |
96813 |
501441 |
559800 |
135442 |
635885 |
81788 |