Examine a proporção de observações corretamente posicionadas em seus grupos reais para avaliar quão bem suas observações são classificadas.
Alocado no Grupo | Grupo Verdadeiro | ||
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |
1 | 59 | 5 | 0 |
2 | 1 | 53 | 3 |
3 | 0 | 2 | 57 |
Total de N | 60 | 60 | 60 |
N correto | 59 | 53 | 57 |
Proporção | 0,983 | 0,883 | 0,950 |
N | Correto | Proporção |
---|---|---|
180 | 169 | 0,939 |
Nesses resultados, no geral, 93,9% das observações foram colocadas no grupo correto. O Grupo 1 tem a maior proporção de posicionamento correto, com 98,3% das observações corretamente posicionadas. O Grupo 2 tem a menor proporção de posicionamento correto, com apenas 53 das 60 observações, ou 88,3%, corretamente classificados. Portanto, o sistema de classificação tem a maior parte dos problemas ao identificar observações que pertencem ao Grupo 2.
Se você tiver usado validação cruzada para a análise, compare os grupos preditos (X-val) com validação cruzada com os grupos reais.
Alocado no Grupo | Grupo Verdadeiro | ||
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |
1 | 59 | 5 | 0 |
2 | 1 | 53 | 3 |
3 | 0 | 2 | 57 |
Total de N | 60 | 60 | 60 |
N correto | 59 | 53 | 57 |
Proporção | 0,983 | 0,883 | 0,950 |
Observação | Grupo Verdadeiro | Grupo Pred | Grupo | Distância Quadrática | Probabilidade |
---|---|---|---|---|---|
4** | 1 | 2 | 1 | 3,524 | 0,438 |
2 | 3,028 | 0,562 | |||
3 | 25,579 | 0,000 | |||
65** | 2 | 1 | 1 | 2,764 | 0,677 |
2 | 4,244 | 0,323 | |||
3 | 29,419 | 0,000 | |||
71** | 2 | 1 | 1 | 3,357 | 0,592 |
2 | 4,101 | 0,408 | |||
3 | 27,097 | 0,000 | |||
78** | 2 | 1 | 1 | 2,327 | 0,775 |
2 | 4,801 | 0,225 | |||
3 | 29,695 | 0,000 | |||
79** | 2 | 1 | 1 | 1,528 | 0,891 |
2 | 5,732 | 0,109 | |||
3 | 32,524 | 0,000 | |||
100** | 2 | 1 | 1 | 5,016 | 0,878 |
2 | 8,962 | 0,122 | |||
3 | 38,213 | 0,000 | |||
107** | 2 | 3 | 1 | 39,0226 | 0,000 |
2 | 7,3604 | 0,032 | |||
3 | 0,5249 | 0,968 | |||
116** | 2 | 3 | 1 | 31,898 | 0,000 |
2 | 7,913 | 0,285 | |||
3 | 6,070 | 0,715 | |||
123** | 3 | 2 | 1 | 30,164 | 0,000 |
2 | 5,662 | 0,823 | |||
3 | 8,738 | 0,177 | |||
124** | 3 | 2 | 1 | 26,328 | 0,000 |
2 | 4,054 | 0,918 | |||
3 | 8,887 | 0,082 | |||
125** | 3 | 2 | 1 | 28,542 | 0,000 |
2 | 3,059 | 0,521 | |||
3 | 3,230 | 0,479 |
A coluna 2 desta tabela de Resumo da classificação mostra que 53 observações foram corretamente atribuídas ao Grupo 2. Contudo, 5 observações do Grupo 2 foram, em vez disso, colocadas no Grupo 1, e 2 observações do Grupo 2 foram colocadas no Grupo 3. Portanto, 7 das observações do Grupo 2 foram incorretamente classificadas em outros grupos.
A tabela Resumo de observações de falsa resposta mostra que as observações 65, 71, 78, 79 e 100 contêm falsas respostas no Grupo 1 em vez do Grupo 2, que foi a falsa resposta mais frequente.