Ponto | Filtragem de experimentos | Experimentos fatoriais | Experimentos de superfície de resposta | Experimentos de mistura |
---|---|---|---|---|
0 | ponto central | ponto central | ponto central | centróide |
1 | ponto de vértice | ponto de vértice (ponto de cubo) | ponto de cubo (ponto de vértice) | vértice |
-1 | - | - | ponto axial | ponto axial |
2 | ponto médio de borda* | - | ponto médio de borda** | ponto médio de borda (mistura dupla) |
3 | - | - | - | combinação tripla*** |
*Aplica-se somente a filtragens de experimento definitivas.
*Aplica-se somente a experimentos de Plackett-Burman.
***Em experimentos de mistura, o tipo de ponto aumenta naturalmente (ou respectivamente) com combinações de ordem mais alta.