Os engenheiros estão desenvolvendo um novo limpador ultrassônico. Os engenheiros utilizam uma filtragem de experimento para determinar quais fatores potenciais afetam o poder da saída para o limpador.
Um dos engenheiros analisa uma filtragem de experimento definitiva para determinar qual dos 7 fatores exerce o maior efeito sobre a produção de energia. A produção de energia precisa ser alta o suficiente para limpar adequadamente. Ao mesmo tempo, a produção de energia precisa de ser suficientemente baixa para limpar sem danificar os artigos.
- Abra os dados das amostras, limpador_ultrassônico.MTW.
- Selecione .
- Em Respostas, insira Poder.
- Clique em Termos.
- Em Incluir os seguintes termos, selecione Linear. Clique em OK.
- Clique em Gráficos.
- Em Gráficos de Resíduos, selecione Quatro em um.
- Marque Resíduos em função de variáveis. Insira Silencioso e Varrer.
- Clique em OK em cada caixa de diálogo.
Interpretar os resultados
No gráfico de Pareto, o engenheiro vê que os maiores efeitos principais são para Treino (A) e Silencioso (D). A partir da filtragem de experimento, o engenheiro conclui que estes dois fatores merecem maior consideração para análise posterior.
O gráfico de resíduos versus ajustes mostra uma curva em forma de U. Este padrão é uma indicação de que o modelo poderia estar perdendo termos quadrados ou interações. Os gráficos dos resíduos contra Silencioso e Varrer também exibe curvas. Na exploração de modelos possíveis, o engenheiro decide considerar os termos quadrados para estes fatores.
Coeficientes Codificados
Constante | 657,8 | 12,4 | 53,22 | 0,000 | |
---|
Treinar | 52,4 | 13,6 | 3,85 | 0,004 | 1,00 |
---|
Desgasificar | 0,9 | 13,6 | 0,07 | 0,949 | 1,00 |
---|
Explosão | 8,6 | 13,6 | 0,63 | 0,542 | 1,00 |
---|
Silencioso | -39,6 | 13,6 | -2,91 | 0,017 | 1,00 |
---|
Centro | -2,4 | 13,6 | -0,17 | 0,866 | 1,00 |
---|
Largura de banda | 3,5 | 13,6 | 0,26 | 0,803 | 1,00 |
---|
Varrer | 2,8 | 13,6 | 0,21 | 0,839 | 1,00 |
---|
Análise de Variância
Modelo | 7 | 61803,7 | 8829,1 | 3,40 | 0,046 |
---|
Linear | 7 | 61803,7 | 8829,1 | 3,40 | 0,046 |
---|
Treinar | 1 | 38451,1 | 38451,1 | 14,80 | 0,004 |
---|
Desgasificar | 1 | 11,2 | 11,2 | 0,00 | 0,949 |
---|
Explosão | 1 | 1040,6 | 1040,6 | 0,40 | 0,542 |
---|
Silencioso | 1 | 21938,4 | 21938,4 | 8,45 | 0,017 |
---|
Centro | 1 | 77,8 | 77,8 | 0,03 | 0,866 |
---|
Largura de banda | 1 | 171,5 | 171,5 | 0,07 | 0,803 |
---|
Varrer | 1 | 113,1 | 113,1 | 0,04 | 0,839 |
---|
Erro | 9 | 23375,4 | 2597,3 | | |
---|
Total | 16 | 85179,2 | | | |
---|
Equação de Regressão em Unidades Não codificadas
Poder | = | 626,5 + 116,5 Treinar + 2,0 Desgasificar + 1,92 Explosão - 8,80 Silencioso - 0,47 Centro + 0,70 Largura de banda + 0,57 Varrer |
---|
Estrutura de Aliases (até a ordem 2)
A | Treinar |
---|
B | Desgasificar |
---|
C | Explosão |
---|
D | Silencioso |
---|
E | Centro |
---|
F | Largura de banda |
---|
G | Varrer |
---|
I + 0,82 AA + 0,82 BB + 0,82 CC + 0,82 DD + 0,82 EE + 0,82 FF + 0,82 GG |
---|
A |
---|
B |
---|
C |
---|
D |
---|
E |
---|
F |
---|
G |
---|