Método
Codificação de fator (-1; 0; +1)
Informações dos Fatores
Fator Tipo Níveis Valores
Paint Fixo 4 Mistura 1; Mistura 2; Mistura 3; Mistura 4
Operador Fixo 3 1; 2; 3
Análise de Variância
Fonte GL SQ (Aj.) QM (Aj.) Valor F Valor-P
Operador 2 209,961 104,980 17,54 0,000
Paint 3 232,760 77,587 12,97 0,000
Temp 1 7,608 7,608 1,27 0,275
Erro 17 101,731 5,984
Total 23 593,766
Sumário do Modelo
S R2 R2(aj) R2(pred)
2,44625 82,87% 76,82% 65,65%
Coeficientes
EP de
Termo Coef Coef Valor-T Valor-P VIF
Constante -18,4 28,3 -0,65 0,525
Operador
1 4,106 0,834 4,92 0,000 1,93
2 -4,181 0,772 -5,42 0,000 1,66
Paint
Mistura 1 1,256 0,934 1,34 0,197 1,75
Mistura 2 -5,439 0,918 -5,92 0,000 1,69
Mistura 3 0,693 0,900 0,77 0,452 1,63
Temp 1,066 0,945 1,13 0,275 1,35
Equação de Regressão
Paint Operador
Mistura 1 1 Dureza = -13,0 + 1,066 Temp
Mistura 1 2 Dureza = -21,3 + 1,066 Temp
Mistura 1 3 Dureza = -17,0 + 1,066 Temp
Mistura 2 1 Dureza = -19,7 + 1,066 Temp
Mistura 2 2 Dureza = -28,0 + 1,066 Temp
Mistura 2 3 Dureza = -23,7 + 1,066 Temp
Mistura 3 1 Dureza = -13,6 + 1,066 Temp
Mistura 3 2 Dureza = -21,8 + 1,066 Temp
Mistura 3 3 Dureza = -17,6 + 1,066 Temp
Mistura 4 1 Dureza = -10,8 + 1,066 Temp
Mistura 4 2 Dureza = -19,0 + 1,066 Temp
Mistura 4 3 Dureza = -14,8 + 1,066 Temp
Ajustados e Diagnósticos para Observações Atípicas
Obs. Dureza Ajuste Resíd Resíd Pad
18 6,50 10,77 -4,27 -2,04 R
R Resíduo grande
Médias
Média
Termo Ajustada EP Média
Paint
Mistura 1 14,83 1,09
Mistura 2 8,14 1,03
Mistura 3 14,27 1,02
Mistura 4 17,07 1,04
Operador
1 17,68 1,02
2 9,397 0,958
3 13,653 0,844
Médias para Covariáveis
Médias
Covariável dos Dados DesvPad
Temp 29,963 0,626